| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4999 | Achmad Zhohri Romadhon |
| 2 | 5000 | Ahmad Mulya Valevi |
| 3 | 5001 | Ahmad Perdana |
| 4 | 5002 | Alif Sandria |
| 5 | 5003 | Amri Riyadi |
| 6 | 5004 | Angga Hernanda |
| 7 | 5005 | Anggoro Rahman |
| 8 | 5006 | Briyan Dwi Julianto |
| 9 | 5007 | Endang Lestari |
| 10 | 5008 | Fajri Subhi Burni |
| 11 | 5009 | Fanya Alfacia Arafat |
| 12 | 5010 | Fitrah Ramadhan |
| 13 | 5011 | Hardiyanto Irawan |
| 14 | 5012 | Insani Miani Putri |
| 15 | 5013 | Intan Nurjannah |
| 16 | 5014 | Jhevie Primazonal |
| 17 | 5015 | M. Azamudin Tabah |
| 18 | 5016 | M. Himmaturrijal. Ca. Umar |
| 19 | 5017 | Mohammad Amin |
| 20 | 5018 | Nisa Ulfitri Marlaeni |
| 21 | 5019 | Nurul Anisa |
| 22 | 5020 | Putri Matra Ricayana |
| 23 | 5021 | Rahmad Satria Wijaya |
| 24 | 5022 | Revi Tri Juliana Putri |
| 25 | 5023 | Riskawati |
| 26 | 5024 | Rudi Saputra |
| 27 | 5025 | Ryan Assiddik |
| 28 | 5026 | Silvi Agustin |
| 29 | 5027 | Tya Anggina |
| 30 | 5028 | Tri Maulita Sari |
| 31 | 5029 | Tiyas Ayu Yulinda |
| 32 | 5030 | Yesi Horlita Sari |
Tampilkan postingan dengan label Absen Kelas X. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Absen Kelas X. Tampilkan semua postingan
Kamis, 22 Juli 2010
Siswa Kelas X.1
Siswa Kelas X.2
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 5031 | Agustina (SMPN 1 KTB) |
| 2 | 5032 | Bagus Indra Kurniawan |
| 3 | 5033 | Dea Amanda |
| 4 | 5034 | Eko Harles Widyanarko |
| 5 | 5035 | Fredrick Kevin Darmawan |
| 6 | 5036 | Gita Aldira Abelta |
| 7 | 5037 | Hagi Abdi Guna |
| 8 | 5038 | Ilham Pratama |
| 9 | 5039 | Indra Putra Wijaya |
| 10 | 5040 | Irdho Florian Darwis |
| 11 | 5041 | Lia Oktariana Puharani |
| 12 | 5042 | M. Angger Pratama Putra |
| 13 | 5043 | Maulana Riyandi Purnomo |
| 14 | 5044 | Mila |
| 15 | 5045 | Muhammad Ajie Pangestu |
| 16 | 5046 | Muhammad Alfattah |
| 17 | 5047 | Muhammad Ari Murty |
| 18 | 5048 | Nanda Oxi Safitrilia |
| 19 | 5049 | Nando Irawan |
| 20 | 5050 | Nike Jayanti Ulandari |
| 21 | 5051 | Nirta Mala Sari |
| 22 | 5052 | Noven Iriyadi Ibrahim |
| 23 | 5053 | Rahma Abida |
| 24 | 5054 | Riska Adi Syaputra |
| 25 | 5055 | Riska Putri Mulya |
| 26 | 5056 | Rosfa Syawalia Wulandari |
| 27 | 5057 | Shesy Sha'haya |
| 28 | 5058 | Silvia |
| 29 | 5059 | Tina Okta Vinderson |
| 30 | 5060 | Vidia Zainatul Husna |
| 31 | 5061 | Yudokayo KR |
| 32 | 5062 | Yuni Indah Lestari Rohma |
Siswa Kelas X.3
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 5063 | Adam Fajril Hikmah |
| 2 | 5064 | Adi Ariska |
| 3 | 5065 | Aezira Elsinka Domas |
| 4 | 5066 | Ahmad Farishal |
| 5 | 5067 | Anggun Mahesa |
| 6 | 5068 | Anisa Sintia |
| 7 | 5069 | Arinda Amyus |
| 8 | 5070 | Dea Nindya Putri |
| 9 | 5071 | Dessi Tridayanti |
| 10 | 5072 | Deswita Sari |
| 11 | 5073 | Devi Ratna Sari |
| 12 | 5074 | Eka Widiastuti |
| 13 | 5075 | Eliyana |
| 14 | 5076 | Fauzy Syawal |
| 15 | 5077 | Hunaifi |
| 16 | 5078 | Insani Qori Aina |
| 17 | 5079 | Lintang Pratiwi |
| 18 | 5080 | M. Andika Jawara Pratama |
| 19 | 5081 | Mona Monica |
| 20 | 5082 | M. Muchclas Ade Putra |
| 21 | 5083 | Nachtaya Bintang Irpawa |
| 22 | 5084 | Nanda Maghfirah |
| 23 | 5085 | Nurul Husna |
| 24 | 5086 | Nuryani Tri Astuti |
| 25 | 5087 | Pipin Ariyanti |
| 26 | 5088 | Ratika Intan Sari |
| 27 | 5089 | Rully Apriyani |
| 28 | 5090 | Septi Catur Wahyuni |
| 29 | 5091 | Tasya Rahma Amanah |
| 30 | 5092 | Taufik Mulyadi |
| 31 | 5093 | Tri Bandrio |
| 32 | 5094 | Yulia Santi Indah Elpuri |
Siswa Kelas X.4
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 5095 | Ahmad Ghozali Ardli |
| 2 | 5096 | Ahmad Irfan Afif |
| 3 | 5097 | Ahmad Medika Yustisi |
| 4 | 5098 | Achmad Rizki Saputra |
| 5 | 5099 | Achmad Yulian Andriyansyah |
| 6 | 5100 | Alfath Triawan |
| 7 | 5101 | Andika Satyawan Bimantara |
| 8 | 5102 | Angga Adi Saputra |
| 9 | 5103 | Debby Tesya Febriani |
| 10 | 5104 | Dewi Ratna Sari |
| 11 | 5105 | Dian Wulandari |
| 12 | 5106 | Dony Marwan |
| 13 | 5107 | Fihar Sriyani |
| 14 | 5108 | Finandya Suci Larasati |
| 15 | 5109 | Hadi Purwanto |
| 16 | 5110 | Haipa Novia Putri |
| 17 | 5111 | Lazuardi Muhammad |
| 18 | 5112 | Lia Novita Sari |
| 19 | 5113 | Noverlia Astrid Kartika |
| 20 | 5114 | Oki Kurniawan |
| 21 | 5115 | Rachmat Juniarto |
| 22 | 5116 | Rahmat Wijaya |
| 23 | 5117 | Rafian Rachmad |
| 24 | 5118 | Ridho Al Akbar Gustam |
| 25 | 5119 | Risnani Febriana Rhamadini |
| 26 | 5120 | Shofura Permata Intania |
| 27 | 5121 | Sintya Sartika |
| 28 | 5122 | Suci Syalina |
| 29 | 5123 | Thoriq Azziad |
| 30 | 5124 | Tias Miriantyka |
| 31 | 5125 | Winda Prastutiana |
| 32 | 5126 | Yunita Permatasari |
Siswa Kelas X.5
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 5127 | Adinda Akhsanal Viqria |
| 2 | 5128 | Agung Fathan Fauzi |
| 3 | 5129 | Aliyah Anggi Khodijah |
| 4 | 5130 | Amalia Agustina |
| 5 | 5131 | Amalia Fauziyah |
| 6 | 5132 | Andhani Tika Suri |
| 7 | 5133 | Angga Arista |
| 8 | 5134 | Arif Rahman |
| 9 | 5135 | Artha Kurnia Alam |
| 10 | 5136 | Azizah Purnamasari |
| 11 | 5137 | Dian Anggraini |
| 12 | 5138 | Dwi Elsa Rani |
| 13 | 5139 | Fatricia Frima |
| 14 | 5140 | Klara Lestari |
| 15 | 5141 | Lady Astria Prayogi |
| 16 | 5142 | Lusi Olivia |
| 17 | 5143 | M. Sayid Al Mufarid Sayyid |
| 18 | 5144 | Mardiah Pratiwi |
| 19 | 5145 | Moga Wiraningrum |
| 20 | 5146 | Nabilah Kartiyasa Utami |
| 21 | 5147 | Nia Aristantia |
| 22 | 5148 | Nindita Hermawati |
| 23 | 5149 | Rahmad Sasmita |
| 24 | 5150 | Rayno Arga Dwi Jaya |
| 25 | 5151 | Rieo Candra |
| 26 | 5152 | Risa Hasanah Nasution |
| 27 | 5153 | Sinar Juliyana Putri Harahap |
| 28 | 5154 | Siti Zahhara Ulfa |
| 29 | 5155 | Ulfah Dwi Nedia |
| 30 | 5156 | Witri Epilia |
| 31 | 5157 | Yuriska Dwi Avisha |
| 32 | 5158 | Yusuf Ilham Akbar |
Siswa Kelas X.6
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 5159 | Agustina (SMPN 1 Bg Myang) |
| 2 | 5160 | Ammar Suhada Septrian F |
| 3 | 5161 | Arischa |
| 4 | 5162 | Artanita Nawawi |
| 5 | 5163 | Bagus Fachri Ramadhan |
| 6 | 5164 | Dewi Ayu Kencana Bumi |
| 7 | 5165 | Dewi Ratna Oktasari |
| 8 | 5166 | Dicky Abdullah |
| 9 | 5167 | Didah Andriani |
| 10 | 5168 | Endah Astrianti |
| 11 | 5169 | Gianu Cavially |
| 12 | 5170 | Jeni Sara Putri Rasihan |
| 13 | 5171 | Juan Riyananda |
| 14 | 5172 | M. Iqbal. Z |
| 15 | 5173 | M. Reza Firmansyah |
| 16 | 5174 | Melia Apriyana |
| 17 | 5175 | Merlin Dwi Riyafirtha |
| 18 | 5176 | Muhamad Al Fariki Wijaya |
| 19 | 5177 | Muhammad Gilang |
| 20 | 5178 | Muhammad Hafidz |
| 21 | 5179 | Muhammad Ichwan |
| 22 | 5180 | Muhammad Iqbal Muis |
| 23 | 5181 | Muhammad Ridho |
| 24 | 5182 | Muhamad Rifki |
| 25 | 5183 | Muhammad Ryan Arya |
| 26 | 5184 | Nurhayati |
| 27 | 5185 | Ratu Zhafira Fajri |
| 28 | 5186 | Rizky Dwi Pujianingsih |
| 29 | 5187 | Riswan Nasa |
| 30 | 5188 | Roki Rikardo |
| 31 | 5189 | Selvi Susanti |
| 32 | 5190 | Yudha Sari Pertiwi |
Siswa Kelas X.7
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 5191 | Anggi Melnasari |
| 2 | 5192 | Anggun Ayuning Tyas |
| 3 | 5193 | Anisa Zulfia |
| 4 | 5194 | Anissa Fitri Febrianti |
| 5 | 5195 | Annisa Rizqi Rafrensca |
| 6 | 5196 | Baiq Rahmawati Yendra |
| 7 | 5197 | Celly Devita Febrianti |
| 8 | 5198 | Dani Maulana Muhammad |
| 9 | 5199 | Desti Triyana |
| 10 | 5200 | Dzaky Nur Afif |
| 11 | 5201 | Erlina Resty Safitri |
| 12 | 5202 | Fevi Oktarina |
| 13 | 5203 | Geo Surya Andika |
| 14 | 5204 | Halimah |
| 15 | 5205 | Joni Setiawan |
| 16 | 5206 | M. Deffri Yunizar |
| 17 | 5207 | Maria Nur Hasanah |
| 18 | 5208 | Meilan Saputri |
| 19 | 5209 | Muhammad Abdumu'in |
| 20 | 5210 | Nadaa Nabiila |
| 21 | 5211 | Nurros Okte Dwi Sartika |
| 22 | 5212 | Nurul Hasanah |
| 23 | 5213 | Pricillia Rahayu |
| 24 | 5214 | Rahmat Setiawan Sitanggang |
| 25 | 5215 | Renza Rahmawaty Rizal |
| 26 | 5216 | Rika Marina |
| 27 | 5217 | Riko Prasetiyo |
| 28 | 5218 | Rizka Esa Basri |
| 29 | 5219 | Rizky Nurdevita Sari |
| 30 | 5220 | Siti Khadijah Jannati |
| 31 | 5221 | Sally Khoirunisa |
| 32 | 5222 | Tri Wahyu Ningsih |
Siswa Kelas X.8
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 5223 | Agung Prabowo |
| 2 | 5224 | Ahmad Nopran Zulpikar |
| 3 | 5225 | Akbar Hariyadi |
| 4 | 5226 | Andika Pratama |
| 5 | 5227 | Andre Tri Guna |
| 6 | 5228 | Anggun Septia Wulandari |
| 7 | 5229 | Atikah Khairina |
| 8 | 5230 | Btari Nefertiti |
| 9 | 5231 | Chintia Andini |
| 10 | 5232 | Cindy Alfionita Tarmizi |
| 11 | 5233 | Derry Novriansyah |
| 12 | 5234 | Dila Apriyanti |
| 13 | 5235 | Dilla Sefaledy |
| 14 | 5236 | Dodi Mutaram |
| 15 | 5237 | Ersan Manhasan |
| 16 | 5238 | Fahri Muhammad |
| 17 | 5239 | Husen Abdurahman |
| 18 | 5240 | Lady Damayanti |
| 19 | 5241 | Lukita Amanda |
| 20 | 5242 | Lupita Margaretha |
| 21 | 5243 | M. Ridho Ramadhan |
| 22 | 5244 | Marina Syya Pratiwi |
| 23 | 5245 | Muhammad Iqbal Afghani |
| 24 | 5246 | Nur Rahmaningsih |
| 25 | 5247 | Nur Sela Dian Qori'ah |
| 26 | 5248 | Rahayu Kristiana |
| 27 | 5249 | Ramadhan Putra Jaya |
| 28 | 5250 | Satria Philip Sanda Raswanta |
| 29 | 5251 | Suarna |
| 30 | 5252 | Tri Imandri |
| 31 | 5253 | Uli Fatul Amalia |
| 32 | 5254 | Yogi Panji Wibowo |
Siswa Kelas X.9
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 5255 | A. Rendy Rizki Pratama |
| 2 | 5256 | Ahmad Ruli Saputra |
| 3 | 5257 | Agum Prakasa |
| 4 | 5258 | Aprillia Rosniyanti |
| 5 | 5259 | Arni Rizka Anggraeni |
| 6 | 5260 | Ayu Irjayanti |
| 7 | 5261 | Bagus Rahmatullah |
| 8 | 5262 | Debbi Pranoto |
| 9 | 5263 | Dody Oktari |
| 10 | 5264 | Handika Santri Oktama |
| 11 | 5265 | Herfilianita |
| 12 | 5266 | Insyirah Syabrina |
| 13 | 5267 | Irviannisa Firanda AZ |
| 14 | 5268 | Krisna Dwi Wicaksono |
| 15 | 5269 | Lania Mayang Aprina |
| 16 | 5270 | Mahadji Saputra |
| 17 | 5271 | Marisya Wulandari |
| 18 | 5272 | Mu'ammar Faiq FSJ |
| 19 | 5273 | Mughni Maulana |
| 20 | 5274 | Muhammad Cetiza Chasiva |
| 21 | 5275 | Mochammad Revandri Elbands |
| 22 | 5276 | Nadya Oktarina |
| 23 | 5277 | Nia Noranda |
| 24 | 5278 | Rahmat Tri Ramanda |
| 25 | 5279 | Rina Fadhila |
| 26 | 5280 | Rizki Ramadhan Pratama EK |
| 27 | 5281 | Santika Novalia |
| 28 | 5282 | Tiya Nurcahya |
| 29 | 5283 | Vani Vonita Alsani |
| 30 | 5284 | Yogie Sumantri Padang |
| 31 | 5285 | Yoland Cindo Yanuarta |
| 32 | 5286 | Yudi Al Mu'min Tri Putra |
Siswa Kelas X.4
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 5095 | Ahmad Ghozali Ardli |
| 2 | 5096 | Ahmad Irfan Afif |
| 3 | 5097 | Ahmad Medika Yustisi |
| 4 | 5098 | Achmad Rizki Saputra |
| 5 | 5099 | Achmad Yulian Andriyansyah |
| 6 | 5100 | Alfath Triawan |
| 7 | 5101 | Andika Satyawan Bimantara |
| 8 | 5102 | Angga Adi Saputra |
| 9 | 5103 | Debby Tesya Febriani |
| 10 | 5104 | Dewi Ratna Sari |
| 11 | 5105 | Dian Wulandari |
| 12 | 5106 | Dony Marwan |
| 13 | 5107 | Fihar Sriyani |
| 14 | 5108 | Finandya Suci Larasati |
| 15 | 5109 | Hadi Purwanto |
| 16 | 5110 | Haipa Novia Putri |
| 17 | 5111 | Lazuardi Muhammad |
| 18 | 5112 | Lia Novita Sari |
| 19 | 5113 | Noverlia Astrid Kartika |
| 20 | 5114 | Oki Kurniawan |
| 21 | 5115 | Rachmat Juniarto |
| 22 | 5116 | Rahmat Wijaya |
| 23 | 5117 | Rafian Rachmad |
| 24 | 5118 | Ridho Al Akbar Gustam |
| 25 | 5119 | Risnani Febriana Rhamadini |
| 26 | 5120 | Shofura Permata Intania |
| 27 | 5121 | Sintya Sartika |
| 28 | 5122 | Suci Syalina |
| 29 | 5123 | Thoriq Azziad |
| 30 | 5124 | Tias Miriantyka |
| 31 | 5125 | Winda Prastutiana |
| 32 | 5126 | Yunita Permatasari |
Langganan:
Postingan (Atom)