| Lampiran II SK Nomor : 280/I 12.04/SMAN 3/KP/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal : 13 Juli 2010 | |||
| NO | N A M A | NIP | TUGAS |
| 1 | Dra. Syarifah Sapta Rita Dewi, MM | 19570919 198403 2 003 | Kepala Sekolah/ Penanggung Jawab |
| 2 | Drs. A. Farid SY | 19630224 199702 1 001 | Wakil Kepala Sekolah (Ur. Kurikulum) |
| 3 | Dwi Iswantoro, S.Pd. | 19650104 198803 1 009 | Wakil Kepala Sekolah (Ur. Sarana Prasarana) |
| 4 | Dra. Marwati | 19581223 198803 2 002 | Wakil Kepala Sekolah (Ur. Kesiswaan) |
| 5 | Dra. Faridayanti | 19640915 199010 2 001 | Wakil Kepala Sekolah (Ur. Humas ) |
| 6 | Zaidir Yulianto, S.Pd. | 19760711 200012 1 002 | Pembina OSIS |
| 7 | Wahyudianto | 19630303 198803 1 | Pembina KIR |
| 8 | Hi. Ahmad Junaidi,S.Pd | 19710627 199412 1 011 | Pembina Rohis |
| 9 | Bambang Nopriadi, S. Pd | - | Pembina PMR |
| 10 | Wiji Astuti,S.Pd | 19631231 198901 2 005 | Pembina Pramuka Putri |
| 11 | Johari, S.Pd | 19580315 198003 1 008 | Pembina Pramuka Putra |
| 12 | Mugiati,S.Pd | 19670720 199703 2 003 | Pembina Olahraga |
| 13 | Suhirman, S.Pd | 19700204 199301 1 001 | Pembina Scien Center |
| 14 | Zaidar Yulianti,S.Sn | 19760711 200501 2 008 | Pembina Seni |
| 15 | Nurlela, S. Pd | - | Kepala Laboratorium Fisika |
| 16 | Roslina, S.Pd. | 19860307 200903 2 001 | Laboran Fisika |
| 17 | Dra. Siti Mursidah | 19631231 199512 2 001 | Kepala Laboratorium Kimia |
| 18 | Suparmi, S.Pd. | 19831128 200903 2 002 | Laboran Kimia |
| 19 | Dra. Hj. Aida Sari | 19560814 198211 2 001 | Kepala Laboratorium Biologi |
| 20 | Dina Mardiana, S.Si. | - | Laboran Biologi |
| 21 | Drs. Hi. Mashudi | 19570922 197803 1 001 | Kepala Laboraturium Multimedia |
| 22 | Drs. Hi. M Sigit Triyono | 19600414 198703 1 004 | Laboran Multimedia |
| 23 | Munardi, S. Pd | 19670424 199011 1 002 | Kepala Laboraturium Bahasa Inggris ETC |
| 24 | Dra. Hj. Marsina | 19581120 198901 2 001 | Laboran Bahasa Inggris |
| 25 | Drs. Hi. Darul Qotmi | 19641021 199203 1 007 | Kepala Laboraturium Komputer |
| 26 | Askari,S.Pd | 19731220 199903 1 004 | Laboran Komputer |
| 27 | Drs. Hi. Erson | 19620207 198203 1 003 | Kepala Perpustakaan |
| 28 | Dra. Arnis Husein | 19560607 198212 2 002 | Perpustakaan |
| 29 | Rahmy Ety, S. Pd. | 19551214 198003 2 002 | Wali Kelas X.1 |
| 30 | Rica Desta Amalia, S.Pd. | 19841210 200903 2 001 | Wali Kelas X.2 |
| 31 | Agung Sulistiana,S.Pd | 19760824 200501 2 005 | Wali Kelas X.3 |
| 32 | Drs. Muhammad Suharyadi | 19681120 199303 1 007 | Wali Kelas X.4 |
| 33 | Samsul Hilal, S.Kom. | 19800807 200903 1 003 | Wali Kelas X.5 |
| 34 | Nuri Nuryani, S.Pd. | 19820902 200903 2 002 | Wali Kelas X.6 |
| 35 | Iis Maryamah, S.Pd. | 19800601 200903 2 001 | Wali Kelas X.7 |
| 36 | Drs. Hi. Darul Qotmi | 19641021 199203 1 007 | Wali Kelas X.8 |
| 37 | Drs.Ansory | 19650706 199703 1 005 | Wali Kelas X.9 |
| 38 | Maria Agustina,S.Pd | 19780603 200501 2 015 | Wali Kelas XI IPA.1 |
| 39 | Dudung Haryadi,S.Pd | 19700407 199301 1 001 | Wali Kelas XI IPA.2 |
| 40 | Ambari,S.Pd | 19710801 199702 1 002 | Wali Kelas XI IPA.3 |
| 41 | Rukmalah, S.Ag. | 19771005 200312 2 005 | Wali Kelas XI IPA.4 |
| 42 | Septa Mala Sari ,S.Pdi | 19820908 200903 2 003 | Wali Kelas XI IPS.1 |
| 43 | Dra. Ambar Winarsih | 19640525 199303 2 004 | Wali Kelas XI IPS.2 |
| 44 | Febrinawati, S.Pd | 19720216 200801 2 013 | Wali Kelas XI IPS.3 |
| 45 | Dra. Tina Riyanti | 19651114 199003 2 004 | Wali Kelas XII IPA.1 |
| 46 | Afrizal,S.Pd | 19690709 199802 1 001 | Wali Kelas XII IPA.2 |
| 47 | Ana Riyana,S.Pd | 19751009 200012 2 | Wali Kelas XII IPA.3 |
| 48 | Dona Eriza,S.Pd | 19800402 200801 2 018 | Wali Kelas XII IPA.4 |
| 49 | Yeniati, SE | 19750308 200312 2 005 | Wali Kelas XII IPS.1 |
| 50 | Idawati,S.Pd | 19670725 199512 2 001 | Wali Kelas XII IPS.2 |
| 51 | Dra. Suryati,AS | 19670310 199512 2 001 | Wali Kelas XII IPS.3 |
| Kotabumi, 13 Juli 2010 | |||
| Kepala SMA Negeri 3 Kotabumi | |||
| Dra. Hj. SYARIFAH SAPTA RITA DEWI, MM | |||
| NIP. 19570919 198403 2 003 |
Kamis, 22 Juli 2010
PEMBAGIAN TUGAS GURU TAMBAHAN SMA NEGERI 3 KOTABUMI TAHUN PELAJARAN 2010/2011
PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 3 KOTABUMI TP. 2010 / 2011
| Lampiran I | |||
|---|---|---|---|
| SK No : 280/I.12.04/SMAN 3/KP/2010 | |||
| No | Nama Guru | Mata Pelajaran | Jml Jam |
| 1 | Dra.Hj. Syarifah SRD | Pkn XII S | 6 |
| 2 | Drs.Ahmad Farid SY | Fisika XII P1-2 | 12 |
| 3 | Dwi Iswantoro, S.Pd | Bhs Indonesia, 12P1-2, XII S1 | 12 |
| 4 | Dra.Marwati | Pendidikan Seni XII P/S | 14 |
| 5 | Dra.Faridayanti | BP/BK | 24 |
| 6 | Dra.Aida Sari | Biologi X 6 - 9 | 16 |
| 7 | Drs. Hi. Mashudi | Matematika X 7-9 | 12 |
| 8 | Drs.Hi. Erson | PKn XII P/S | 14 |
| 9 | Dra. Arnis Husein | PAI X 1-9 | 18 |
| 10 | Dra.Hj.Marsina | Sejarah X 2,3,4,6 | 8 |
| 11 | Johari,S.Pd | Penjaskes X 1- 9 & XII S1-3 | 24 |
| 12 | Drs.Hi.M.Sigit Triyono | PAI XII P & S | 14 |
| 13 | Dra.Tina Riyanti | Biologi XII P1-4 | 20 |
| 14 | Drs. Darul Qotmi | Ekonomi X 5-8 | 8 |
| 15 | Rahmy Ety. BA.SPd | Sosiologi X 1,5,7,8,9 & XI S 1,2 | 18 |
| 16 | Dra.Ambar Winarsih | PKn XI P/S | 14 |
| 17 | Drs.Muhammad Suharyadi | Bhs Inggris X 1-4 | 16 |
| 18 | Dra.Baroroch | Bhs Arab XII P & S, XI P 1 - 4 | 22 |
| 19 | Wiji Astuti, S.Pd | Kimia Xl P 1,2 & Xll P 1 | 15 |
| 20 | Drs.Aswin | Sejarah XI P/S | 20 |
| 21 | Dra.Siti Mursida | Kimia XI P3-4 & X9 | 14 |
| 22 | Idawati,S,Pd | Bhs Indonesia, XII S 2 - 3 & XI P 3- 4 | 16 |
| 23 | Dra.Suryati,AS | Sosiologi X11 S 1-3 DAN x1 S 3 | 16 |
| 24 | Suhirman,S.Pd | Kimia X 5 - 8 | 16 |
| 25 | Ahmad Junaidi,S.Pd | Matematika XII P 1-2 / XII S 1 | 18 |
| 26 | Ambari,S.Pd | Bhs Inggris X11 P 3-4 dan X1 P 3-4 | 16 |
| 27 | Mugiati,S.Pd | Penjaskes XI P/S & XII P 1-4 | 22 |
| 28 | Drs.Ansory | Ekonomi XI S3 + X9 | 8 |
| 29 | Afrizal,S.Pd | Bhs. Inggris XII P 1 - 2 & S 1- 3 | 20 |
| 30 | Dudung Haryadi,S.Pd | Biologi XI P 1-3 | 15 |
| 31 | Askari,S.Pd | Ekonomi/Akuntansi XI S 1 - 2 | 12 |
| 32 | Sepriantoni,S.Pd | Matematika XI P 1-3 | 18 |
| 33 | Wahyudianto | Fisika X 9 + Laboran Fisika | 4 |
| 34 | Anariana,S.Pd | Matematika X11 P3-4 dan S 2-3 | 24 |
| 35 | Sri Marsiah,S.Pd | Sejarah XII P/S | 20 |
| 36 | Armina,S.Pd | Bhs. Indonesia XI P1-4 | 16 |
| 37 | Agung Sulistiana,S.Pd | PKn X 1 - 9 | 18 |
| 38 | Zaidar Yulianti,S.Sn | Pendidikan Seni XI P/S | 14 |
| 39 | Maria Agustina,S.Pd | Fisika XI P1 - 4 | 24 |
| 40 | Yeniati, SE | Ekonomi/ Akuntansi XII S 1 - 3 | 18 |
| 41 | Rukmala, S.Ag | PAI XI P/S | 14 |
| 42 | Munardi, S.Pd. | Bhs Inggris X1 P 1-2 dan X1 S 1-3 | 20 |
| 43 | Drs.Syofrizal | Pendidikan Seni X 1 - 9 | 18 |
| 44 | Dona Eriza,S.Pd | Kimia Xll P 1,2,3 | 15 |
| 45 | Dra.Sofyeti | Geografi XII S 1 - 3 & XI S 1 - 2 | 20 |
| 46 | Dra.Yurnalis | BP/BK | 150 |
| 47 | Dra.Ida Nursanti | BP/BK | 150 |
| 48 | Nurbaiti,S.Pd | BP/BK | 150 |
| 49 | Marlina, S.Pd | BP/BK | 150 |
| 50 | Febrinawati, S.Pd | Bhs. Indonesia XI S 1-3 & X9 | 16 |
| 51 | Iis maryamah, S.Pd | Geografi X 1-9 & XI S 3 | 22 |
| 52 | M. Zaidir Yulianto, S.Pd | Matematika X 1-3 & XI P4 | 18 |
| 53 | Septa Mala Sari, S.Pd | Bahasa Arab X 1-9 & XI S 1-3 | 24 |
| 54 | Syamsul Hilal, S.Kom | TIK X 1-9 | 18 |
| 55 | Hani, Oktasari, S.Pd | Matematika X 4-6 | 12 |
| 56 | Nuri Nuryani, S.Pd | Bahasa Inggris X 5-9 | 20 |
| 57 | Edi Pristiyono, S.Pd | Biologi X 1-4 | 16 |
| 58 | Miliza Ika Wahyuni, S.Pd | Ekonomi X 1-4 | 8 |
| 59 | Suparmi, S.Pd | Kimia X 1-4 | 16 |
| 60 | Lia Angelia, S.Pd | Bahasa Indonesia X 1-4 | 16 |
| 61 | Rica Desta Amelia, S.Pd | Sejarah X1,5,7,8,dan Sosiologi X 2,3,4,6 | 18 |
| 62 | Roslina, S.pd | Fisika X 1-4 | 16 |
| 63 | Hendri Sukoco,ST | Fisika XII P 3-4 | 12 |
| 64 | Alex Suwandi, S.Kom | TIK XII P/S & XI P 1- 4 | 22 |
| 65 | Syamsiah,S.Kom | TIK XI S 1-3 | 6 |
| 66 | Sukmaniar, S.Pd. | Matematika XI S 1 - 3 | 18 |
| 67 | Nurlela, S.Pd. | Fisika X 5-8 | 16 |
| 68 | Bambang Nopriadi, S.Pd. | B. Indonesia X 5-8 | 16 |
| 69 | Dina Maryana, S.Si. | LAB. Biologi XI P4 & X 5 | 9 |
| Kotabumi, 13 Juli 2010 | |||
| Kepala SMAN 3 Kotabumi | |||
| Dra. Hj. SYARIFAH SAPTA RITA DEWI, MM | |||
| NIP. 19570919 198403 2 003 | |||
Siswa Kelas XII IPS 3
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4515 | Ahmad Ardi Syahputra |
| 2 | 4674 | Akhmad Ferdi Aprianto |
| 3 | 4546 | Anton Handoko |
| 4 | 4678 | Aryadi |
| 5 | 4645 | Cahya Maya Sari |
| 6 | 4517 | Candra Wisnu Wardana |
| 7 | 4520 | Desi Ana Wati |
| 8 | 4521 | Dewi Susani Guba |
| 9 | 4682 | Dwi Meilin Wartika Sumaja |
| 10 | 4650 | Eli Novita Sari |
| 11 | 4523 | Febri Wandi |
| 12 | 4660 | M. Salahudin |
| 13 | 4689 | M. Yordana Hendra |
| 14 | 4655 | M. Yusuf |
| 15 | 4563 | Muhammad Ricky Alfandra |
| 16 | 4722 | Nurlely Purwanti |
| 17 | 4997 | Nurul Isnaini |
| 18 | 4534 | Ongki Haryanto |
| 19 | 4989 | Ratih Santika Putri |
| 20 | 4725 | Renita Ria Sari |
| 21 | 4571 | Riski Kurniansyah |
| 22 | 4666 | Selvi Novia Eka Saputri |
| 23 | 4575 | Siti Syamsiah |
| 24 | 4701 | Tri Uriska Yusuf |
| 25 | 4670 | Wahyuni Kartika |
| 26 | 4671 | Yordan Maulana Afdin |
| 27 | 4703 | Yowana Fransiska |
Siswa Kelas XII IPS 2
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4514 | Ahmad Noprianda Sidabutar |
| 2 | 4990 | Alfat Febrian Dani |
| 3 | 4991 | Amirullah Rizki MP |
| 4 | 4677 | Ardiansyah |
| 5 | 4705 | Aria Winara |
| 6 | 4709 | Chyntia Prenita |
| 7 | 4551 | Davi Yana |
| 8 | 4518 | David Waladi |
| 9 | 4757 | Desmawati |
| 10 | 4716 | Lita Andriana |
| 11 | 4688 | M. Anggi Eka Saputra |
| 12 | 4754 | M. Riza Fahlevi Digraha |
| 13 | 4597 | M. Wahyudi |
| 14 | 4719 | Meri Agustini |
| 15 | 4562 | Merizatia Yulinda |
| 16 | 4661 | Nina Dewi Sartika |
| 17 | 4693 | Nur Novia Lestari |
| 18 | 4696 | Rahmawati Eka Putri |
| 19 | 4760 | Ranita Novri Pratiwi |
| 20 | 4663 | Ratu Fhitra Muhta Hululita A |
| 21 | 4697 | Rian Ardiansyah |
| 22 | 4698 | Rian Pramana |
| 23 | 4539 | Rizki Yoga Pranata |
| 24 | 4729 | Roni Sacta Mirza |
| 25 | 4668 | Shofwan |
| 26 | 4574 | Sintya Nanda |
| 27 | 4987 | Tamami |
| 28 | 4731 | Wilian Panca Dinata |
| 29 | 4733 | Yudi Febriansyah |
Siswa Kelas XII IPS 1
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4985 | Achmad Firmansyah |
| 2 | 4679 | Ayu Humaira Sukma Dewi |
| 3 | 4548 | Baramantyo Yudi P |
| 4 | 4694 | Dasda Suganda |
| 5 | 4646 | Desfa Azilia |
| 6 | 4647 | Edhit Yanti Ayu Prasojo |
| 7 | 4524 | Fistin Silvilia |
| 8 | 4712 | Frans Sinarta |
| 9 | 4713 | Habi Burahman |
| 10 | 4684 | Hari Satia Andayani |
| 11 | 4685 | Hediyanto |
| 12 | 4993 | Indra Wahyudi |
| 13 | 4591 | Ivan Kurnia Reza |
| 14 | 4565 | M Riyan Setiawan |
| 15 | 4531 | Mario Efendi |
| 16 | 4533 | Nelita Syaputri |
| 17 | 4691 | Nosa Herlina |
| 18 | 4753 | Nova Primadini |
| 19 | 4692 | Noven Rilita |
| 20 | 4726 | Ria Natalia |
| 21 | 4538 | Rido Adirahman |
| 22 | 4700 | Sheila Aulia Sari |
| 23 | 4730 | Sherly Asih Winda Oktari |
| 24 | 4667 | Sherly Cindy Putri |
| 25 | 4541 | Tresha Ayunitami |
| 26 | 4702 | Yanuardi Rahmat Pratama |
| 27 | 4544 | Yuda Prasetio |
Siswa Kelas XII IPA 4
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4985 | Achmad Firmansyah |
| 2 | 4679 | Ayu Humaira Sukma Dewi |
| 3 | 4548 | Baramantyo Yudi P |
| 4 | 4694 | Dasda Suganda |
| 5 | 4646 | Desfa Azilia |
| 6 | 4647 | Edhit Yanti Ayu Prasojo |
| 7 | 4524 | Fistin Silvilia |
| 8 | 4712 | Frans Sinarta |
| 9 | 4713 | Habi Burahman |
| 10 | 4684 | Hari Satia Andayani |
| 11 | 4685 | Hediyanto |
| 12 | 4993 | Indra Wahyudi |
| 13 | 4591 | Ivan Kurnia Reza |
| 14 | 4565 | M Riyan Setiawan |
| 15 | 4531 | Mario Efendi |
| 16 | 4533 | Nelita Syaputri |
| 17 | 4691 | Nosa Herlina |
| 18 | 4753 | Nova Primadini |
| 19 | 4692 | Noven Rilita |
| 20 | 4726 | Ria Natalia |
| 21 | 4538 | Rido Adirahman |
| 22 | 4700 | Sheila Aulia Sari |
| 23 | 4730 | Sherly Asih Winda Oktari |
| 24 | 4667 | Sherly Cindy Putri |
| 25 | 4541 | Tresha Ayunitami |
| 26 | 4702 | Yanuardi Rahmat Pratama |
| 27 | 4544 | Yuda Prasetio |
Siswa Kelas XII IPA 4
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4577 | Arif Fitria S |
| 2 | 4706 | Benny Gusrianda |
| 3 | 4580 | Berti Eka Sari |
| 4 | 4711 | Dewi Novasari |
| 5 | 4615 | Eka Novita Suwisno |
| 6 | 4586 | Fera Guspitasari |
| 7 | 4525 | Ghazali |
| 8 | 4588 | Gita Novianty |
| 9 | 4714 | Hajar Nur Fadillah |
| 10 | 4526 | Hani Oktariana Pertiwi |
| 11 | 4529 | Indah Permata Sari |
| 12 | 4559 | Jefriansyah Ridwan |
| 13 | 4623 | Kinsy Olivia Zagita |
| 14 | 4986 | Kuncoro Dwi Saputro |
| 15 | 4626 | Lasy Larasati |
| 16 | 4625 | Lini Farisa G |
| 17 | 4656 | Mardati Wulandari |
| 18 | 4596 | Melisa Robiatul Adawiyah |
| 19 | 4564 | Muhammad Ridho |
| 20 | 4599 | Nur Rokhmani Tri Siswi |
| 21 | 4662 | Nurma Hidayati |
| 22 | 4723 | Nurul Liunilasari |
| 23 | 4992 | Resty Arie Yuliani |
| 24 | 4601 | Rini Marzella Sari |
| 25 | 4635 | Rizky Ekasman Nunyai |
| 26 | 4637 | Shindi Canta Yuniza |
| 27 | 4752 | Suhendra Akbar |
| 28 | 4606 | Wenda Dwi Putri Aquarista |
| 29 | 4607 | Widi Angga Kurniawan |
| 30 | 4608 | Widya Prawita |
| 31 | 4640 | Yulis Hana Pratiwi |
Siswa Kelas XII IPA 3
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4672 | Acmad Doni Setiawan Sukri |
| 2 | 4611 | Aditya Sugeng Haryadi |
| 3 | 4673 | Ahmad Junaidi |
| 4 | 4641 | Ahmad Windu Prana J |
| 5 | 4547 | Betha Safrina |
| 6 | 4581 | Cahaya Fatimah Harahap |
| 7 | 4707 | Cherly Desvia Nunyai |
| 8 | 4505 | Danang Saputra |
| 9 | 4582 | Desti Trisna Sari |
| 10 | 4616 | Ekki Novika Fani |
| 11 | 4756 | Evi Fitria Dewi |
| 12 | 4619 | Fenny H. M. Sari |
| 13 | 4587 | Ferly Wicaksono |
| 14 | 4553 | Ferry Fernando |
| 15 | 4683 | Graha Abadi Payaman |
| 16 | 4557 | Indenti Oktariyani |
| 17 | 4558 | Intan Lianita |
| 18 | 4590 | Intan Nedia Putri |
| 19 | 4988 | Kunto Ari Wibowo |
| 20 | 4530 | Lilis Noviana Sari |
| 21 | 4659 | M. Nugrahadi R |
| 22 | 4566 | M. Tiyas Saputra |
| 23 | 4595 | Median Lestari |
| 24 | 4995 | Melisa |
| 25 | 4568 | Nursyafitri |
| 26 | 4536 | Ratri Ridhani |
| 27 | 4535 | Rana Rahmatia |
| 28 | 4664 | Rinaldi Satria |
| 29 | 4573 | Sartika Fajri Winata |
| 30 | 4540 | Septi Ria Maulita |
| 31 | 4669 | Subainar |
| 32 | 4604 | Vita Rahmawati |
Siswa Kelas XII IPA 2
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4609 | Abdan Syakur Hadi |
| 2 | 4610 | Abdul Azis Triwibowo |
| 3 | 4675 | Andani Putri |
| 4 | 4545 | Anggun Pratiwi |
| 5 | 4704 | Anggun Wijayani |
| 6 | 4676 | Anisa Darmastuti |
| 7 | 4613 | Annisa Eka Putri |
| 8 | 4516 | Asih Kirana |
| 9 | 4579 | Azvareza Tiarani |
| 10 | 4708 | Chintya Valentin Putri P |
| 11 | 4584 | Dwi Ravilla Sahatma Umami |
| 12 | 4552 | Ega Silvya |
| 13 | 4618 | Fadillah Halim Rasyidy |
| 14 | 4554 | Helda Mariza |
| 15 | 4715 | Hendri Prasetio |
| 16 | 4621 | Irnanda Kurnia Novia Liza |
| 17 | 4654 | Laila Anisa F |
| 18 | 4624 | Lilik Nurlaili |
| 19 | 4717 | Lydia |
| 20 | 4594 | M. Salman Manan |
| 21 | 4718 | Meli Hanapasari |
| 22 | 4628 | Muhammad Irfan Kamil |
| 23 | 4598 | Nandia Larasatika Primadina |
| 24 | 4633 | Qorry Hidayati M |
| 25 | 4695 | Rahmat Walimbo |
| 26 | 4600 | Retno Apriyani |
| 27 | 4759 | Rina Ana Bela |
| 28 | 4576 | Try Wahyuni Usman |
| 29 | 4603 | Tsaniyah Ulfa |
| 30 | 4639 | Venta Ardianti |
| 31 | 4755 | Wahyu Galih Anggraini |
Siswa Kelas XII IPA 1
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4612 | Andreas Kusuma |
| 2 | 4578 | Atika Rini |
| 3 | 4680 | Ayu Lestari |
| 4 | 4614 | Bestania Putri |
| 5 | 4681 | Bunga Ria Pratiwi |
| 6 | 4710 | Deri Aji Septanto |
| 7 | 4583 | Driyan Adriyan |
| 8 | 4649 | Eka Novi Anggraini |
| 9 | 4585 | Feber Febrianto Nugroho |
| 10 | 4652 | Indah Budiarti |
| 11 | 4556 | Indah Mayang Sari |
| 12 | 4653 | Khairul Umam |
| 13 | 4593 | Lirih Wigaty |
| 14 | 4720 | M. Nur Arief |
| 15 | 4627 | Marisha Agitha |
| 16 | 4567 | Muhammad Wira Prabowo |
| 17 | 4629 | Nira Dwi Puspita |
| 18 | 4630 | Novi Nanda Aznita |
| 19 | 4569 | Nur Mutiara Pauza |
| 20 | 4631 | Nurul Joko Santoso |
| 21 | 4632 | Okta Viani |
| 22 | 4634 | Renie Santika |
| 23 | 4727 | Risa Oktiani |
| 24 | 4665 | Servi Tri Wulandari |
| 25 | 4602 | Shinta Fitrihanny Sengadji P |
| 26 | 4994 | Siti Husna |
| 27 | 4638 | Utama Ahmad F |
| 28 | 4605 | Wanda Putra |
| 29 | 4542 | Tsyania Nuraini |
| 30 | 4734 | Yusmarita Ika Dewi |
Siswa Kelas XI IPS 3
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4762 | Aldi Ismail |
| 2 | 4953 | Annisa Lehnie |
| 3 | 4765 | Ardi Sugana Mirza |
| 4 | 5287 | Arlina |
| 5 | 4829 | Deri Kurniawan |
| 6 | 5294 | Dina Marsita |
| 7 | 4831 | Dwi Lucita Sari |
| 8 | 4893 | Elva Alvionita |
| 9 | 4772 | Epi Septriyani |
| 10 | 4870 | Herdayanti |
| 11 | 4834 | Indra Iswara |
| 12 | 4937 | Intan Dwi Putri |
| 13 | 4774 | Ira Yuleni |
| 14 | 4839 | Lugas Bangun M |
| 15 | 4965 | Maya Eka Putri |
| 16 | 4875 | Nurul Hidayah |
| 17 | 4968 | Orientino |
| 18 | 4904 | Ory Sanjaya |
| 19 | 4907 | Purnama Sari T |
| 20 | 4783 | Rahadi Ahsanil Islami |
| 21 | 4848 | Rahmad Shalli Akbar |
| 22 | 4968 | Ramadhona Setiawan Putra |
| 23 | 4850 | Rina Wani |
| 24 | 4971 | Riska Eka Putri |
| 25 | 4789 | Selviani Malla Sari |
| 26 | 4976 | Seprida Adesta |
| 27 | 4977 | Septio Abdul Kirom |
| 28 | 4851 | Sheila Mutia |
| 29 | 4979 | Sisca Amelia Rukbi |
| 30 | 4790 | Verlin Tsara |
| 31 | 4919 | Yeni |
Siswa Kelas XI IPS 2
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4920 | Ahmad Yusuf |
| 2 | 4856 | Achmad Afrian Deni |
| 3 | 4888 | Almizar Pratama |
| 4 | 4763 | Andyna Septantia Amri |
| 5 | 4860 | Anjas Ryan W |
| 6 | 4954 | Aris Munandar |
| 7 | 4825 | Arta Janu Wulandari |
| 8 | 4925 | Ayu Cahyani Putri |
| 9 | 4890 | Ayuli Arma |
| 10 | 4891 | Bella Sari |
| 11 | 4766 | Berly Alfredo Adiatna |
| 12 | 4826 | Delta Rahma Wati |
| 13 | 4770 | Eko Ardiansyah |
| 14 | 4895 | Ghoib Arsanda Hadinata |
| 15 | 4773 | Giri Prianggo |
| 16 | 4896 | Icha Cyindi Yustaria |
| 17 | 4836 | Irda Aziza |
| 18 | 4838 | Kurnia Pratama |
| 19 | 4963 | Lusy Wijayanti |
| 20 | 5288 | M. Aji Al Maghribi |
| 21 | 4964 | M. Riskie Ramadhan |
| 22 | 4778 | M. Muttaqin Tabrani |
| 23 | 4906 | Parwoko |
| 24 | 4784 | Reggy Aswaradifa |
| 25 | 4998 | Reza Ardiansyah |
| 26 | 4786 | Riensi Nurdika Yani |
| 27 | 4911 | Rikeria Anggraini |
| 28 | 4915 | Septi Sera Ekayani |
| 29 | 4883 | Sri Astuti |
| 30 | 4853 | Via Gina Mahardika |
| 31 | 4855 | Yulitya Andini |
Siswa Kelas XI IPS 1
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4793 | Adies Silvia Marekas |
| 2 | 4922 | Aprilia Permata Sari |
| 3 | 4889 | Anggun Apriandri |
| 4 | 4798 | Aulia Malik |
| 5 | 4800 | Bagus Nugroho |
| 6 | 4828 | Dera Ujayanti |
| 7 | 4767 | Dewi Pramudhita |
| 8 | 4956 | Dwi Kartini |
| 9 | 4957 | Fadilah Yudhistira |
| 10 | 4894 | Fahrizal Yusman |
| 11 | 4803 | Febi Yuandini |
| 12 | 4868 | Harmen |
| 13 | 4775 | Irlandio Putra |
| 14 | 4842 | Mandala Putra |
| 15 | 4808 | Mardiah Ulfa |
| 16 | 4781 | Marlia Safitri |
| 17 | 4899 | Martina Tri Budiarti |
| 18 | 4900 | Meriza Efialis |
| 19 | 4843 | Mirza Ariesta Nurhasan |
| 20 | 4809 | Mulyati |
| 21 | 4846 | Nanda Pramudita |
| 22 | 4847 | Pancar Idulfitrio |
| 23 | 4944 | Ria Alviolita Rasyid |
| 24 | 4769 | Rima Wulandari |
| 25 | 4972 | Risky Yandika Putra |
| 26 | 4975 | Ryan Faizul Fajri |
| 27 | 4980 | Sundari Pratiwi |
| 28 | 4816 | Suparjo |
| 29 | 4983 | Wahyu Hidayat |
| 30 | 4819 | Winda Dwi Astuti H |
Siswa Kelas XI IPA 4
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4761 | Abadi Kusuma Jaya Pubian |
| 2 | 4952 | Afif Adiansyah Putra |
| 3 | 4795 | Andra Puspita |
| 4 | 5296 | Anggi Sultiani Sari |
| 5 | 4923 | Arif Wahyudi |
| 6 | 4827 | Dewa Iklasia |
| 7 | 4769 | Dian Tuti Andrini |
| 8 | 4830 | Diya Rutni |
| 9 | 4802 | Eka Susilawati |
| 10 | 4804 | Febbi Arini |
| 11 | 4860 | Intan Paradita |
| 12 | 4966 | Maya Riantika |
| 13 | 4874 | Marta Kartika Falma |
| 14 | 4782 | Moch Syahril Imran |
| 15 | 4844 | Muhamad Saleh |
| 16 | 4845 | Nadya Yulvasari |
| 17 | 4878 | Rahmadan Via Putri |
| 18 | 4942 | Ramdani Febrian Danu |
| 19 | 4785 | Reynaldo |
| 20 | 4945 | Ria Dona |
| 21 | 4974 | Rodiah |
| 22 | 4912 | Roland Ahmad |
| 23 | 4812 | Sella Novarina |
| 24 | 4813 | Sendivi Zenda |
| 25 | 4978 | Sera Indri Novika |
| 26 | 4947 | Shella Mudita Peredy |
| 27 | 4814 | Siti Hanifa |
| 28 | 4885 | Tia Wulandari |
