| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4515 | Ahmad Ardi Syahputra |
| 2 | 4674 | Akhmad Ferdi Aprianto |
| 3 | 4546 | Anton Handoko |
| 4 | 4678 | Aryadi |
| 5 | 4645 | Cahya Maya Sari |
| 6 | 4517 | Candra Wisnu Wardana |
| 7 | 4520 | Desi Ana Wati |
| 8 | 4521 | Dewi Susani Guba |
| 9 | 4682 | Dwi Meilin Wartika Sumaja |
| 10 | 4650 | Eli Novita Sari |
| 11 | 4523 | Febri Wandi |
| 12 | 4660 | M. Salahudin |
| 13 | 4689 | M. Yordana Hendra |
| 14 | 4655 | M. Yusuf |
| 15 | 4563 | Muhammad Ricky Alfandra |
| 16 | 4722 | Nurlely Purwanti |
| 17 | 4997 | Nurul Isnaini |
| 18 | 4534 | Ongki Haryanto |
| 19 | 4989 | Ratih Santika Putri |
| 20 | 4725 | Renita Ria Sari |
| 21 | 4571 | Riski Kurniansyah |
| 22 | 4666 | Selvi Novia Eka Saputri |
| 23 | 4575 | Siti Syamsiah |
| 24 | 4701 | Tri Uriska Yusuf |
| 25 | 4670 | Wahyuni Kartika |
| 26 | 4671 | Yordan Maulana Afdin |
| 27 | 4703 | Yowana Fransiska |
Tampilkan postingan dengan label Absen Kelas XII. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Absen Kelas XII. Tampilkan semua postingan
Kamis, 22 Juli 2010
Siswa Kelas XII IPS 3
Siswa Kelas XII IPS 2
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4514 | Ahmad Noprianda Sidabutar |
| 2 | 4990 | Alfat Febrian Dani |
| 3 | 4991 | Amirullah Rizki MP |
| 4 | 4677 | Ardiansyah |
| 5 | 4705 | Aria Winara |
| 6 | 4709 | Chyntia Prenita |
| 7 | 4551 | Davi Yana |
| 8 | 4518 | David Waladi |
| 9 | 4757 | Desmawati |
| 10 | 4716 | Lita Andriana |
| 11 | 4688 | M. Anggi Eka Saputra |
| 12 | 4754 | M. Riza Fahlevi Digraha |
| 13 | 4597 | M. Wahyudi |
| 14 | 4719 | Meri Agustini |
| 15 | 4562 | Merizatia Yulinda |
| 16 | 4661 | Nina Dewi Sartika |
| 17 | 4693 | Nur Novia Lestari |
| 18 | 4696 | Rahmawati Eka Putri |
| 19 | 4760 | Ranita Novri Pratiwi |
| 20 | 4663 | Ratu Fhitra Muhta Hululita A |
| 21 | 4697 | Rian Ardiansyah |
| 22 | 4698 | Rian Pramana |
| 23 | 4539 | Rizki Yoga Pranata |
| 24 | 4729 | Roni Sacta Mirza |
| 25 | 4668 | Shofwan |
| 26 | 4574 | Sintya Nanda |
| 27 | 4987 | Tamami |
| 28 | 4731 | Wilian Panca Dinata |
| 29 | 4733 | Yudi Febriansyah |
Siswa Kelas XII IPS 1
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4985 | Achmad Firmansyah |
| 2 | 4679 | Ayu Humaira Sukma Dewi |
| 3 | 4548 | Baramantyo Yudi P |
| 4 | 4694 | Dasda Suganda |
| 5 | 4646 | Desfa Azilia |
| 6 | 4647 | Edhit Yanti Ayu Prasojo |
| 7 | 4524 | Fistin Silvilia |
| 8 | 4712 | Frans Sinarta |
| 9 | 4713 | Habi Burahman |
| 10 | 4684 | Hari Satia Andayani |
| 11 | 4685 | Hediyanto |
| 12 | 4993 | Indra Wahyudi |
| 13 | 4591 | Ivan Kurnia Reza |
| 14 | 4565 | M Riyan Setiawan |
| 15 | 4531 | Mario Efendi |
| 16 | 4533 | Nelita Syaputri |
| 17 | 4691 | Nosa Herlina |
| 18 | 4753 | Nova Primadini |
| 19 | 4692 | Noven Rilita |
| 20 | 4726 | Ria Natalia |
| 21 | 4538 | Rido Adirahman |
| 22 | 4700 | Sheila Aulia Sari |
| 23 | 4730 | Sherly Asih Winda Oktari |
| 24 | 4667 | Sherly Cindy Putri |
| 25 | 4541 | Tresha Ayunitami |
| 26 | 4702 | Yanuardi Rahmat Pratama |
| 27 | 4544 | Yuda Prasetio |
Siswa Kelas XII IPA 4
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4985 | Achmad Firmansyah |
| 2 | 4679 | Ayu Humaira Sukma Dewi |
| 3 | 4548 | Baramantyo Yudi P |
| 4 | 4694 | Dasda Suganda |
| 5 | 4646 | Desfa Azilia |
| 6 | 4647 | Edhit Yanti Ayu Prasojo |
| 7 | 4524 | Fistin Silvilia |
| 8 | 4712 | Frans Sinarta |
| 9 | 4713 | Habi Burahman |
| 10 | 4684 | Hari Satia Andayani |
| 11 | 4685 | Hediyanto |
| 12 | 4993 | Indra Wahyudi |
| 13 | 4591 | Ivan Kurnia Reza |
| 14 | 4565 | M Riyan Setiawan |
| 15 | 4531 | Mario Efendi |
| 16 | 4533 | Nelita Syaputri |
| 17 | 4691 | Nosa Herlina |
| 18 | 4753 | Nova Primadini |
| 19 | 4692 | Noven Rilita |
| 20 | 4726 | Ria Natalia |
| 21 | 4538 | Rido Adirahman |
| 22 | 4700 | Sheila Aulia Sari |
| 23 | 4730 | Sherly Asih Winda Oktari |
| 24 | 4667 | Sherly Cindy Putri |
| 25 | 4541 | Tresha Ayunitami |
| 26 | 4702 | Yanuardi Rahmat Pratama |
| 27 | 4544 | Yuda Prasetio |
Siswa Kelas XII IPA 4
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4577 | Arif Fitria S |
| 2 | 4706 | Benny Gusrianda |
| 3 | 4580 | Berti Eka Sari |
| 4 | 4711 | Dewi Novasari |
| 5 | 4615 | Eka Novita Suwisno |
| 6 | 4586 | Fera Guspitasari |
| 7 | 4525 | Ghazali |
| 8 | 4588 | Gita Novianty |
| 9 | 4714 | Hajar Nur Fadillah |
| 10 | 4526 | Hani Oktariana Pertiwi |
| 11 | 4529 | Indah Permata Sari |
| 12 | 4559 | Jefriansyah Ridwan |
| 13 | 4623 | Kinsy Olivia Zagita |
| 14 | 4986 | Kuncoro Dwi Saputro |
| 15 | 4626 | Lasy Larasati |
| 16 | 4625 | Lini Farisa G |
| 17 | 4656 | Mardati Wulandari |
| 18 | 4596 | Melisa Robiatul Adawiyah |
| 19 | 4564 | Muhammad Ridho |
| 20 | 4599 | Nur Rokhmani Tri Siswi |
| 21 | 4662 | Nurma Hidayati |
| 22 | 4723 | Nurul Liunilasari |
| 23 | 4992 | Resty Arie Yuliani |
| 24 | 4601 | Rini Marzella Sari |
| 25 | 4635 | Rizky Ekasman Nunyai |
| 26 | 4637 | Shindi Canta Yuniza |
| 27 | 4752 | Suhendra Akbar |
| 28 | 4606 | Wenda Dwi Putri Aquarista |
| 29 | 4607 | Widi Angga Kurniawan |
| 30 | 4608 | Widya Prawita |
| 31 | 4640 | Yulis Hana Pratiwi |
Siswa Kelas XII IPA 3
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4672 | Acmad Doni Setiawan Sukri |
| 2 | 4611 | Aditya Sugeng Haryadi |
| 3 | 4673 | Ahmad Junaidi |
| 4 | 4641 | Ahmad Windu Prana J |
| 5 | 4547 | Betha Safrina |
| 6 | 4581 | Cahaya Fatimah Harahap |
| 7 | 4707 | Cherly Desvia Nunyai |
| 8 | 4505 | Danang Saputra |
| 9 | 4582 | Desti Trisna Sari |
| 10 | 4616 | Ekki Novika Fani |
| 11 | 4756 | Evi Fitria Dewi |
| 12 | 4619 | Fenny H. M. Sari |
| 13 | 4587 | Ferly Wicaksono |
| 14 | 4553 | Ferry Fernando |
| 15 | 4683 | Graha Abadi Payaman |
| 16 | 4557 | Indenti Oktariyani |
| 17 | 4558 | Intan Lianita |
| 18 | 4590 | Intan Nedia Putri |
| 19 | 4988 | Kunto Ari Wibowo |
| 20 | 4530 | Lilis Noviana Sari |
| 21 | 4659 | M. Nugrahadi R |
| 22 | 4566 | M. Tiyas Saputra |
| 23 | 4595 | Median Lestari |
| 24 | 4995 | Melisa |
| 25 | 4568 | Nursyafitri |
| 26 | 4536 | Ratri Ridhani |
| 27 | 4535 | Rana Rahmatia |
| 28 | 4664 | Rinaldi Satria |
| 29 | 4573 | Sartika Fajri Winata |
| 30 | 4540 | Septi Ria Maulita |
| 31 | 4669 | Subainar |
| 32 | 4604 | Vita Rahmawati |
Siswa Kelas XII IPA 2
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4609 | Abdan Syakur Hadi |
| 2 | 4610 | Abdul Azis Triwibowo |
| 3 | 4675 | Andani Putri |
| 4 | 4545 | Anggun Pratiwi |
| 5 | 4704 | Anggun Wijayani |
| 6 | 4676 | Anisa Darmastuti |
| 7 | 4613 | Annisa Eka Putri |
| 8 | 4516 | Asih Kirana |
| 9 | 4579 | Azvareza Tiarani |
| 10 | 4708 | Chintya Valentin Putri P |
| 11 | 4584 | Dwi Ravilla Sahatma Umami |
| 12 | 4552 | Ega Silvya |
| 13 | 4618 | Fadillah Halim Rasyidy |
| 14 | 4554 | Helda Mariza |
| 15 | 4715 | Hendri Prasetio |
| 16 | 4621 | Irnanda Kurnia Novia Liza |
| 17 | 4654 | Laila Anisa F |
| 18 | 4624 | Lilik Nurlaili |
| 19 | 4717 | Lydia |
| 20 | 4594 | M. Salman Manan |
| 21 | 4718 | Meli Hanapasari |
| 22 | 4628 | Muhammad Irfan Kamil |
| 23 | 4598 | Nandia Larasatika Primadina |
| 24 | 4633 | Qorry Hidayati M |
| 25 | 4695 | Rahmat Walimbo |
| 26 | 4600 | Retno Apriyani |
| 27 | 4759 | Rina Ana Bela |
| 28 | 4576 | Try Wahyuni Usman |
| 29 | 4603 | Tsaniyah Ulfa |
| 30 | 4639 | Venta Ardianti |
| 31 | 4755 | Wahyu Galih Anggraini |
Siswa Kelas XII IPA 1
| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4612 | Andreas Kusuma |
| 2 | 4578 | Atika Rini |
| 3 | 4680 | Ayu Lestari |
| 4 | 4614 | Bestania Putri |
| 5 | 4681 | Bunga Ria Pratiwi |
| 6 | 4710 | Deri Aji Septanto |
| 7 | 4583 | Driyan Adriyan |
| 8 | 4649 | Eka Novi Anggraini |
| 9 | 4585 | Feber Febrianto Nugroho |
| 10 | 4652 | Indah Budiarti |
| 11 | 4556 | Indah Mayang Sari |
| 12 | 4653 | Khairul Umam |
| 13 | 4593 | Lirih Wigaty |
| 14 | 4720 | M. Nur Arief |
| 15 | 4627 | Marisha Agitha |
| 16 | 4567 | Muhammad Wira Prabowo |
| 17 | 4629 | Nira Dwi Puspita |
| 18 | 4630 | Novi Nanda Aznita |
| 19 | 4569 | Nur Mutiara Pauza |
| 20 | 4631 | Nurul Joko Santoso |
| 21 | 4632 | Okta Viani |
| 22 | 4634 | Renie Santika |
| 23 | 4727 | Risa Oktiani |
| 24 | 4665 | Servi Tri Wulandari |
| 25 | 4602 | Shinta Fitrihanny Sengadji P |
| 26 | 4994 | Siti Husna |
| 27 | 4638 | Utama Ahmad F |
| 28 | 4605 | Wanda Putra |
| 29 | 4542 | Tsyania Nuraini |
| 30 | 4734 | Yusmarita Ika Dewi |
Langganan:
Postingan (Atom)