| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4514 | Ahmad Noprianda Sidabutar |
| 2 | 4990 | Alfat Febrian Dani |
| 3 | 4991 | Amirullah Rizki MP |
| 4 | 4677 | Ardiansyah |
| 5 | 4705 | Aria Winara |
| 6 | 4709 | Chyntia Prenita |
| 7 | 4551 | Davi Yana |
| 8 | 4518 | David Waladi |
| 9 | 4757 | Desmawati |
| 10 | 4716 | Lita Andriana |
| 11 | 4688 | M. Anggi Eka Saputra |
| 12 | 4754 | M. Riza Fahlevi Digraha |
| 13 | 4597 | M. Wahyudi |
| 14 | 4719 | Meri Agustini |
| 15 | 4562 | Merizatia Yulinda |
| 16 | 4661 | Nina Dewi Sartika |
| 17 | 4693 | Nur Novia Lestari |
| 18 | 4696 | Rahmawati Eka Putri |
| 19 | 4760 | Ranita Novri Pratiwi |
| 20 | 4663 | Ratu Fhitra Muhta Hululita A |
| 21 | 4697 | Rian Ardiansyah |
| 22 | 4698 | Rian Pramana |
| 23 | 4539 | Rizki Yoga Pranata |
| 24 | 4729 | Roni Sacta Mirza |
| 25 | 4668 | Shofwan |
| 26 | 4574 | Sintya Nanda |
| 27 | 4987 | Tamami |
| 28 | 4731 | Wilian Panca Dinata |
| 29 | 4733 | Yudi Febriansyah |
Kamis, 22 Juli 2010
Siswa Kelas XII IPS 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar