| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4793 | Adies Silvia Marekas |
| 2 | 4922 | Aprilia Permata Sari |
| 3 | 4889 | Anggun Apriandri |
| 4 | 4798 | Aulia Malik |
| 5 | 4800 | Bagus Nugroho |
| 6 | 4828 | Dera Ujayanti |
| 7 | 4767 | Dewi Pramudhita |
| 8 | 4956 | Dwi Kartini |
| 9 | 4957 | Fadilah Yudhistira |
| 10 | 4894 | Fahrizal Yusman |
| 11 | 4803 | Febi Yuandini |
| 12 | 4868 | Harmen |
| 13 | 4775 | Irlandio Putra |
| 14 | 4842 | Mandala Putra |
| 15 | 4808 | Mardiah Ulfa |
| 16 | 4781 | Marlia Safitri |
| 17 | 4899 | Martina Tri Budiarti |
| 18 | 4900 | Meriza Efialis |
| 19 | 4843 | Mirza Ariesta Nurhasan |
| 20 | 4809 | Mulyati |
| 21 | 4846 | Nanda Pramudita |
| 22 | 4847 | Pancar Idulfitrio |
| 23 | 4944 | Ria Alviolita Rasyid |
| 24 | 4769 | Rima Wulandari |
| 25 | 4972 | Risky Yandika Putra |
| 26 | 4975 | Ryan Faizul Fajri |
| 27 | 4980 | Sundari Pratiwi |
| 28 | 4816 | Suparjo |
| 29 | 4983 | Wahyu Hidayat |
| 30 | 4819 | Winda Dwi Astuti H |
Kamis, 22 Juli 2010
Siswa Kelas XI IPS 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar