| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4609 | Abdan Syakur Hadi |
| 2 | 4610 | Abdul Azis Triwibowo |
| 3 | 4675 | Andani Putri |
| 4 | 4545 | Anggun Pratiwi |
| 5 | 4704 | Anggun Wijayani |
| 6 | 4676 | Anisa Darmastuti |
| 7 | 4613 | Annisa Eka Putri |
| 8 | 4516 | Asih Kirana |
| 9 | 4579 | Azvareza Tiarani |
| 10 | 4708 | Chintya Valentin Putri P |
| 11 | 4584 | Dwi Ravilla Sahatma Umami |
| 12 | 4552 | Ega Silvya |
| 13 | 4618 | Fadillah Halim Rasyidy |
| 14 | 4554 | Helda Mariza |
| 15 | 4715 | Hendri Prasetio |
| 16 | 4621 | Irnanda Kurnia Novia Liza |
| 17 | 4654 | Laila Anisa F |
| 18 | 4624 | Lilik Nurlaili |
| 19 | 4717 | Lydia |
| 20 | 4594 | M. Salman Manan |
| 21 | 4718 | Meli Hanapasari |
| 22 | 4628 | Muhammad Irfan Kamil |
| 23 | 4598 | Nandia Larasatika Primadina |
| 24 | 4633 | Qorry Hidayati M |
| 25 | 4695 | Rahmat Walimbo |
| 26 | 4600 | Retno Apriyani |
| 27 | 4759 | Rina Ana Bela |
| 28 | 4576 | Try Wahyuni Usman |
| 29 | 4603 | Tsaniyah Ulfa |
| 30 | 4639 | Venta Ardianti |
| 31 | 4755 | Wahyu Galih Anggraini |
Kamis, 22 Juli 2010
Siswa Kelas XII IPA 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar