| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4985 | Achmad Firmansyah |
| 2 | 4679 | Ayu Humaira Sukma Dewi |
| 3 | 4548 | Baramantyo Yudi P |
| 4 | 4694 | Dasda Suganda |
| 5 | 4646 | Desfa Azilia |
| 6 | 4647 | Edhit Yanti Ayu Prasojo |
| 7 | 4524 | Fistin Silvilia |
| 8 | 4712 | Frans Sinarta |
| 9 | 4713 | Habi Burahman |
| 10 | 4684 | Hari Satia Andayani |
| 11 | 4685 | Hediyanto |
| 12 | 4993 | Indra Wahyudi |
| 13 | 4591 | Ivan Kurnia Reza |
| 14 | 4565 | M Riyan Setiawan |
| 15 | 4531 | Mario Efendi |
| 16 | 4533 | Nelita Syaputri |
| 17 | 4691 | Nosa Herlina |
| 18 | 4753 | Nova Primadini |
| 19 | 4692 | Noven Rilita |
| 20 | 4726 | Ria Natalia |
| 21 | 4538 | Rido Adirahman |
| 22 | 4700 | Sheila Aulia Sari |
| 23 | 4730 | Sherly Asih Winda Oktari |
| 24 | 4667 | Sherly Cindy Putri |
| 25 | 4541 | Tresha Ayunitami |
| 26 | 4702 | Yanuardi Rahmat Pratama |
| 27 | 4544 | Yuda Prasetio |
Kamis, 22 Juli 2010
Siswa Kelas XII IPS 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar