| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4857 | Alan Rinaldhi |
| 2 | 4859 | Anggun Tridawati |
| 3 | 5291 | Arif Rahman Dwi Putra |
| 4 | 4924 | Arrazi Johan |
| 5 | 4955 | AT Yoga Falandi K |
| 6 | 5290 | Cintia Elisa |
| 7 | 4928 | Desta Marta Nita |
| 8 | 4929 | Diko Suprayogi |
| 9 | 4930 | Dwi Septiani |
| 10 | 4771 | Elvi Riali |
| 11 | 4931 | Fahru Rozi |
| 12 | 4871 | Kusuma Oka P |
| 13 | 4938 | Lia Septia |
| 14 | 4776 | M. Aznan Pratama Tabah |
| 15 | 4939 | M. Fajri Abdillah |
| 16 | 4780 | Mardian Afrizal |
| 17 | 4902 | Mutia Hidayati Rahman |
| 18 | 4969 | Pristiria Dini Lutrina |
| 19 | 4876 | Puti Nur Ahfaz |
| 20 | 4943 | Regina Octoriany Mabik |
| 21 | 4910 | Resty Pranandari |
| 22 | 4879 | Riananda Adelina |
| 23 | 4811 | Rini Renata |
| 24 | 4787 | Robert Nando |
| 25 | 4914 | Ryan Kusuma Wardani |
| 26 | 4916 | Shrilvia Adita Put |
| 27 | 4815 | Sri Widawati |
| 28 | 4948 | Suci Maharani |
| 29 | 4884 | Suci Moneta |
| 30 | 4852 | Tifani Meumi Nuri |
| 31 | 4818 | Utia Orenza |
| 32 | 4823 | Zumia Rustam |
Kamis, 22 Juli 2010
Siswa Kelas XI IPA 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar