| NO | N I S | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4515 | Ahmad Ardi Syahputra |
| 2 | 4674 | Akhmad Ferdi Aprianto |
| 3 | 4546 | Anton Handoko |
| 4 | 4678 | Aryadi |
| 5 | 4645 | Cahya Maya Sari |
| 6 | 4517 | Candra Wisnu Wardana |
| 7 | 4520 | Desi Ana Wati |
| 8 | 4521 | Dewi Susani Guba |
| 9 | 4682 | Dwi Meilin Wartika Sumaja |
| 10 | 4650 | Eli Novita Sari |
| 11 | 4523 | Febri Wandi |
| 12 | 4660 | M. Salahudin |
| 13 | 4689 | M. Yordana Hendra |
| 14 | 4655 | M. Yusuf |
| 15 | 4563 | Muhammad Ricky Alfandra |
| 16 | 4722 | Nurlely Purwanti |
| 17 | 4997 | Nurul Isnaini |
| 18 | 4534 | Ongki Haryanto |
| 19 | 4989 | Ratih Santika Putri |
| 20 | 4725 | Renita Ria Sari |
| 21 | 4571 | Riski Kurniansyah |
| 22 | 4666 | Selvi Novia Eka Saputri |
| 23 | 4575 | Siti Syamsiah |
| 24 | 4701 | Tri Uriska Yusuf |
| 25 | 4670 | Wahyuni Kartika |
| 26 | 4671 | Yordan Maulana Afdin |
| 27 | 4703 | Yowana Fransiska |
Kamis, 22 Juli 2010
Siswa Kelas XII IPS 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar