| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4847 | Ahmad Fauzan Amini |
| 2 | 4792 | Aisy Zharfan Niga |
| 3 | 4764 | Annisa Suwito Putri |
| 4 | 4797 | Arya Baskoro |
| 5 | 4926 | Ayu Novika |
| 6 | 5289 | Cita Fitria R |
| 7 | 4863 | Desta Ulfasari |
| 8 | 4768 | Diah Indah Sari |
| 9 | 4801 | Diah Setia Ningrum |
| 10 | 4892 | Endri Kurniawan |
| 11 | 4923 | Fazriatul Maulida |
| 12 | 4933 | Febi Ayu Rianda |
| 13 | 4959 | Friska Yurisa Rolip |
| 14 | 4833 | Henda Marita |
| 15 | 4962 | Jesca Aristi |
| 16 | 4837 | Joan Nurmalita |
| 17 | 4805 | Kurniyati AS |
| 18 | 4779 | M. Ridho Aswari |
| 19 | 4777 | M. Yuan Kara |
| 20 | 4841 | M. Yudi Guntoro |
| 21 | 4875 | Mona Algatama |
| 22 | 4941 | Novita Dewi |
| 23 | 4909 | Ranty Febriantika |
| 24 | 4946 | Rika Afriani |
| 25 | 4849 | Riki Sepriyanda |
| 26 | 4882 | Rizda Yunita Adestia S |
| 27 | 4913 | Ruben Andres Junior |
| 28 | 5292 | Shintya Gugah Asih |
| 29 | 4981 | Tessa Maharani Putri |
| 30 | 4949 | Thiana Indar Putri |
| 31 | 4791 | Vico Bagja Lukito |
| 32 | 4893 | Wandi |
Kamis, 22 Juli 2010
Siswa Kelas XI IPA 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar