| Lampiran I | |||
|---|---|---|---|
| SK No : 280/I.12.04/SMAN 3/KP/2010 | |||
| No | Nama Guru | Mata Pelajaran | Jml Jam |
| 1 | Dra.Hj. Syarifah SRD | Pkn XII S | 6 |
| 2 | Drs.Ahmad Farid SY | Fisika XII P1-2 | 12 |
| 3 | Dwi Iswantoro, S.Pd | Bhs Indonesia, 12P1-2, XII S1 | 12 |
| 4 | Dra.Marwati | Pendidikan Seni XII P/S | 14 |
| 5 | Dra.Faridayanti | BP/BK | 24 |
| 6 | Dra.Aida Sari | Biologi X 6 - 9 | 16 |
| 7 | Drs. Hi. Mashudi | Matematika X 7-9 | 12 |
| 8 | Drs.Hi. Erson | PKn XII P/S | 14 |
| 9 | Dra. Arnis Husein | PAI X 1-9 | 18 |
| 10 | Dra.Hj.Marsina | Sejarah X 2,3,4,6 | 8 |
| 11 | Johari,S.Pd | Penjaskes X 1- 9 & XII S1-3 | 24 |
| 12 | Drs.Hi.M.Sigit Triyono | PAI XII P & S | 14 |
| 13 | Dra.Tina Riyanti | Biologi XII P1-4 | 20 |
| 14 | Drs. Darul Qotmi | Ekonomi X 5-8 | 8 |
| 15 | Rahmy Ety. BA.SPd | Sosiologi X 1,5,7,8,9 & XI S 1,2 | 18 |
| 16 | Dra.Ambar Winarsih | PKn XI P/S | 14 |
| 17 | Drs.Muhammad Suharyadi | Bhs Inggris X 1-4 | 16 |
| 18 | Dra.Baroroch | Bhs Arab XII P & S, XI P 1 - 4 | 22 |
| 19 | Wiji Astuti, S.Pd | Kimia Xl P 1,2 & Xll P 1 | 15 |
| 20 | Drs.Aswin | Sejarah XI P/S | 20 |
| 21 | Dra.Siti Mursida | Kimia XI P3-4 & X9 | 14 |
| 22 | Idawati,S,Pd | Bhs Indonesia, XII S 2 - 3 & XI P 3- 4 | 16 |
| 23 | Dra.Suryati,AS | Sosiologi X11 S 1-3 DAN x1 S 3 | 16 |
| 24 | Suhirman,S.Pd | Kimia X 5 - 8 | 16 |
| 25 | Ahmad Junaidi,S.Pd | Matematika XII P 1-2 / XII S 1 | 18 |
| 26 | Ambari,S.Pd | Bhs Inggris X11 P 3-4 dan X1 P 3-4 | 16 |
| 27 | Mugiati,S.Pd | Penjaskes XI P/S & XII P 1-4 | 22 |
| 28 | Drs.Ansory | Ekonomi XI S3 + X9 | 8 |
| 29 | Afrizal,S.Pd | Bhs. Inggris XII P 1 - 2 & S 1- 3 | 20 |
| 30 | Dudung Haryadi,S.Pd | Biologi XI P 1-3 | 15 |
| 31 | Askari,S.Pd | Ekonomi/Akuntansi XI S 1 - 2 | 12 |
| 32 | Sepriantoni,S.Pd | Matematika XI P 1-3 | 18 |
| 33 | Wahyudianto | Fisika X 9 + Laboran Fisika | 4 |
| 34 | Anariana,S.Pd | Matematika X11 P3-4 dan S 2-3 | 24 |
| 35 | Sri Marsiah,S.Pd | Sejarah XII P/S | 20 |
| 36 | Armina,S.Pd | Bhs. Indonesia XI P1-4 | 16 |
| 37 | Agung Sulistiana,S.Pd | PKn X 1 - 9 | 18 |
| 38 | Zaidar Yulianti,S.Sn | Pendidikan Seni XI P/S | 14 |
| 39 | Maria Agustina,S.Pd | Fisika XI P1 - 4 | 24 |
| 40 | Yeniati, SE | Ekonomi/ Akuntansi XII S 1 - 3 | 18 |
| 41 | Rukmala, S.Ag | PAI XI P/S | 14 |
| 42 | Munardi, S.Pd. | Bhs Inggris X1 P 1-2 dan X1 S 1-3 | 20 |
| 43 | Drs.Syofrizal | Pendidikan Seni X 1 - 9 | 18 |
| 44 | Dona Eriza,S.Pd | Kimia Xll P 1,2,3 | 15 |
| 45 | Dra.Sofyeti | Geografi XII S 1 - 3 & XI S 1 - 2 | 20 |
| 46 | Dra.Yurnalis | BP/BK | 150 |
| 47 | Dra.Ida Nursanti | BP/BK | 150 |
| 48 | Nurbaiti,S.Pd | BP/BK | 150 |
| 49 | Marlina, S.Pd | BP/BK | 150 |
| 50 | Febrinawati, S.Pd | Bhs. Indonesia XI S 1-3 & X9 | 16 |
| 51 | Iis maryamah, S.Pd | Geografi X 1-9 & XI S 3 | 22 |
| 52 | M. Zaidir Yulianto, S.Pd | Matematika X 1-3 & XI P4 | 18 |
| 53 | Septa Mala Sari, S.Pd | Bahasa Arab X 1-9 & XI S 1-3 | 24 |
| 54 | Syamsul Hilal, S.Kom | TIK X 1-9 | 18 |
| 55 | Hani, Oktasari, S.Pd | Matematika X 4-6 | 12 |
| 56 | Nuri Nuryani, S.Pd | Bahasa Inggris X 5-9 | 20 |
| 57 | Edi Pristiyono, S.Pd | Biologi X 1-4 | 16 |
| 58 | Miliza Ika Wahyuni, S.Pd | Ekonomi X 1-4 | 8 |
| 59 | Suparmi, S.Pd | Kimia X 1-4 | 16 |
| 60 | Lia Angelia, S.Pd | Bahasa Indonesia X 1-4 | 16 |
| 61 | Rica Desta Amelia, S.Pd | Sejarah X1,5,7,8,dan Sosiologi X 2,3,4,6 | 18 |
| 62 | Roslina, S.pd | Fisika X 1-4 | 16 |
| 63 | Hendri Sukoco,ST | Fisika XII P 3-4 | 12 |
| 64 | Alex Suwandi, S.Kom | TIK XII P/S & XI P 1- 4 | 22 |
| 65 | Syamsiah,S.Kom | TIK XI S 1-3 | 6 |
| 66 | Sukmaniar, S.Pd. | Matematika XI S 1 - 3 | 18 |
| 67 | Nurlela, S.Pd. | Fisika X 5-8 | 16 |
| 68 | Bambang Nopriadi, S.Pd. | B. Indonesia X 5-8 | 16 |
| 69 | Dina Maryana, S.Si. | LAB. Biologi XI P4 & X 5 | 9 |
| Kotabumi, 13 Juli 2010 | |||
| Kepala SMAN 3 Kotabumi | |||
| Dra. Hj. SYARIFAH SAPTA RITA DEWI, MM | |||
| NIP. 19570919 198403 2 003 | |||
Kamis, 22 Juli 2010
PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 3 KOTABUMI TP. 2010 / 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar