| Lampiran II SK Nomor : 280/I 12.04/SMAN 3/KP/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal : 13 Juli 2010 | |||
| NO | N A M A | NIP | TUGAS |
| 1 | Dra. Syarifah Sapta Rita Dewi, MM | 19570919 198403 2 003 | Kepala Sekolah/ Penanggung Jawab |
| 2 | Drs. A. Farid SY | 19630224 199702 1 001 | Wakil Kepala Sekolah (Ur. Kurikulum) |
| 3 | Dwi Iswantoro, S.Pd. | 19650104 198803 1 009 | Wakil Kepala Sekolah (Ur. Sarana Prasarana) |
| 4 | Dra. Marwati | 19581223 198803 2 002 | Wakil Kepala Sekolah (Ur. Kesiswaan) |
| 5 | Dra. Faridayanti | 19640915 199010 2 001 | Wakil Kepala Sekolah (Ur. Humas ) |
| 6 | Zaidir Yulianto, S.Pd. | 19760711 200012 1 002 | Pembina OSIS |
| 7 | Wahyudianto | 19630303 198803 1 | Pembina KIR |
| 8 | Hi. Ahmad Junaidi,S.Pd | 19710627 199412 1 011 | Pembina Rohis |
| 9 | Bambang Nopriadi, S. Pd | - | Pembina PMR |
| 10 | Wiji Astuti,S.Pd | 19631231 198901 2 005 | Pembina Pramuka Putri |
| 11 | Johari, S.Pd | 19580315 198003 1 008 | Pembina Pramuka Putra |
| 12 | Mugiati,S.Pd | 19670720 199703 2 003 | Pembina Olahraga |
| 13 | Suhirman, S.Pd | 19700204 199301 1 001 | Pembina Scien Center |
| 14 | Zaidar Yulianti,S.Sn | 19760711 200501 2 008 | Pembina Seni |
| 15 | Nurlela, S. Pd | - | Kepala Laboratorium Fisika |
| 16 | Roslina, S.Pd. | 19860307 200903 2 001 | Laboran Fisika |
| 17 | Dra. Siti Mursidah | 19631231 199512 2 001 | Kepala Laboratorium Kimia |
| 18 | Suparmi, S.Pd. | 19831128 200903 2 002 | Laboran Kimia |
| 19 | Dra. Hj. Aida Sari | 19560814 198211 2 001 | Kepala Laboratorium Biologi |
| 20 | Dina Mardiana, S.Si. | - | Laboran Biologi |
| 21 | Drs. Hi. Mashudi | 19570922 197803 1 001 | Kepala Laboraturium Multimedia |
| 22 | Drs. Hi. M Sigit Triyono | 19600414 198703 1 004 | Laboran Multimedia |
| 23 | Munardi, S. Pd | 19670424 199011 1 002 | Kepala Laboraturium Bahasa Inggris ETC |
| 24 | Dra. Hj. Marsina | 19581120 198901 2 001 | Laboran Bahasa Inggris |
| 25 | Drs. Hi. Darul Qotmi | 19641021 199203 1 007 | Kepala Laboraturium Komputer |
| 26 | Askari,S.Pd | 19731220 199903 1 004 | Laboran Komputer |
| 27 | Drs. Hi. Erson | 19620207 198203 1 003 | Kepala Perpustakaan |
| 28 | Dra. Arnis Husein | 19560607 198212 2 002 | Perpustakaan |
| 29 | Rahmy Ety, S. Pd. | 19551214 198003 2 002 | Wali Kelas X.1 |
| 30 | Rica Desta Amalia, S.Pd. | 19841210 200903 2 001 | Wali Kelas X.2 |
| 31 | Agung Sulistiana,S.Pd | 19760824 200501 2 005 | Wali Kelas X.3 |
| 32 | Drs. Muhammad Suharyadi | 19681120 199303 1 007 | Wali Kelas X.4 |
| 33 | Samsul Hilal, S.Kom. | 19800807 200903 1 003 | Wali Kelas X.5 |
| 34 | Nuri Nuryani, S.Pd. | 19820902 200903 2 002 | Wali Kelas X.6 |
| 35 | Iis Maryamah, S.Pd. | 19800601 200903 2 001 | Wali Kelas X.7 |
| 36 | Drs. Hi. Darul Qotmi | 19641021 199203 1 007 | Wali Kelas X.8 |
| 37 | Drs.Ansory | 19650706 199703 1 005 | Wali Kelas X.9 |
| 38 | Maria Agustina,S.Pd | 19780603 200501 2 015 | Wali Kelas XI IPA.1 |
| 39 | Dudung Haryadi,S.Pd | 19700407 199301 1 001 | Wali Kelas XI IPA.2 |
| 40 | Ambari,S.Pd | 19710801 199702 1 002 | Wali Kelas XI IPA.3 |
| 41 | Rukmalah, S.Ag. | 19771005 200312 2 005 | Wali Kelas XI IPA.4 |
| 42 | Septa Mala Sari ,S.Pdi | 19820908 200903 2 003 | Wali Kelas XI IPS.1 |
| 43 | Dra. Ambar Winarsih | 19640525 199303 2 004 | Wali Kelas XI IPS.2 |
| 44 | Febrinawati, S.Pd | 19720216 200801 2 013 | Wali Kelas XI IPS.3 |
| 45 | Dra. Tina Riyanti | 19651114 199003 2 004 | Wali Kelas XII IPA.1 |
| 46 | Afrizal,S.Pd | 19690709 199802 1 001 | Wali Kelas XII IPA.2 |
| 47 | Ana Riyana,S.Pd | 19751009 200012 2 | Wali Kelas XII IPA.3 |
| 48 | Dona Eriza,S.Pd | 19800402 200801 2 018 | Wali Kelas XII IPA.4 |
| 49 | Yeniati, SE | 19750308 200312 2 005 | Wali Kelas XII IPS.1 |
| 50 | Idawati,S.Pd | 19670725 199512 2 001 | Wali Kelas XII IPS.2 |
| 51 | Dra. Suryati,AS | 19670310 199512 2 001 | Wali Kelas XII IPS.3 |
| Kotabumi, 13 Juli 2010 | |||
| Kepala SMA Negeri 3 Kotabumi | |||
| Dra. Hj. SYARIFAH SAPTA RITA DEWI, MM | |||
| NIP. 19570919 198403 2 003 |
Tampilkan postingan dengan label SK KBM 2010/2011. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SK KBM 2010/2011. Tampilkan semua postingan
Kamis, 22 Juli 2010
PEMBAGIAN TUGAS GURU TAMBAHAN SMA NEGERI 3 KOTABUMI TAHUN PELAJARAN 2010/2011
PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 3 KOTABUMI TP. 2010 / 2011
| Lampiran I | |||
|---|---|---|---|
| SK No : 280/I.12.04/SMAN 3/KP/2010 | |||
| No | Nama Guru | Mata Pelajaran | Jml Jam |
| 1 | Dra.Hj. Syarifah SRD | Pkn XII S | 6 |
| 2 | Drs.Ahmad Farid SY | Fisika XII P1-2 | 12 |
| 3 | Dwi Iswantoro, S.Pd | Bhs Indonesia, 12P1-2, XII S1 | 12 |
| 4 | Dra.Marwati | Pendidikan Seni XII P/S | 14 |
| 5 | Dra.Faridayanti | BP/BK | 24 |
| 6 | Dra.Aida Sari | Biologi X 6 - 9 | 16 |
| 7 | Drs. Hi. Mashudi | Matematika X 7-9 | 12 |
| 8 | Drs.Hi. Erson | PKn XII P/S | 14 |
| 9 | Dra. Arnis Husein | PAI X 1-9 | 18 |
| 10 | Dra.Hj.Marsina | Sejarah X 2,3,4,6 | 8 |
| 11 | Johari,S.Pd | Penjaskes X 1- 9 & XII S1-3 | 24 |
| 12 | Drs.Hi.M.Sigit Triyono | PAI XII P & S | 14 |
| 13 | Dra.Tina Riyanti | Biologi XII P1-4 | 20 |
| 14 | Drs. Darul Qotmi | Ekonomi X 5-8 | 8 |
| 15 | Rahmy Ety. BA.SPd | Sosiologi X 1,5,7,8,9 & XI S 1,2 | 18 |
| 16 | Dra.Ambar Winarsih | PKn XI P/S | 14 |
| 17 | Drs.Muhammad Suharyadi | Bhs Inggris X 1-4 | 16 |
| 18 | Dra.Baroroch | Bhs Arab XII P & S, XI P 1 - 4 | 22 |
| 19 | Wiji Astuti, S.Pd | Kimia Xl P 1,2 & Xll P 1 | 15 |
| 20 | Drs.Aswin | Sejarah XI P/S | 20 |
| 21 | Dra.Siti Mursida | Kimia XI P3-4 & X9 | 14 |
| 22 | Idawati,S,Pd | Bhs Indonesia, XII S 2 - 3 & XI P 3- 4 | 16 |
| 23 | Dra.Suryati,AS | Sosiologi X11 S 1-3 DAN x1 S 3 | 16 |
| 24 | Suhirman,S.Pd | Kimia X 5 - 8 | 16 |
| 25 | Ahmad Junaidi,S.Pd | Matematika XII P 1-2 / XII S 1 | 18 |
| 26 | Ambari,S.Pd | Bhs Inggris X11 P 3-4 dan X1 P 3-4 | 16 |
| 27 | Mugiati,S.Pd | Penjaskes XI P/S & XII P 1-4 | 22 |
| 28 | Drs.Ansory | Ekonomi XI S3 + X9 | 8 |
| 29 | Afrizal,S.Pd | Bhs. Inggris XII P 1 - 2 & S 1- 3 | 20 |
| 30 | Dudung Haryadi,S.Pd | Biologi XI P 1-3 | 15 |
| 31 | Askari,S.Pd | Ekonomi/Akuntansi XI S 1 - 2 | 12 |
| 32 | Sepriantoni,S.Pd | Matematika XI P 1-3 | 18 |
| 33 | Wahyudianto | Fisika X 9 + Laboran Fisika | 4 |
| 34 | Anariana,S.Pd | Matematika X11 P3-4 dan S 2-3 | 24 |
| 35 | Sri Marsiah,S.Pd | Sejarah XII P/S | 20 |
| 36 | Armina,S.Pd | Bhs. Indonesia XI P1-4 | 16 |
| 37 | Agung Sulistiana,S.Pd | PKn X 1 - 9 | 18 |
| 38 | Zaidar Yulianti,S.Sn | Pendidikan Seni XI P/S | 14 |
| 39 | Maria Agustina,S.Pd | Fisika XI P1 - 4 | 24 |
| 40 | Yeniati, SE | Ekonomi/ Akuntansi XII S 1 - 3 | 18 |
| 41 | Rukmala, S.Ag | PAI XI P/S | 14 |
| 42 | Munardi, S.Pd. | Bhs Inggris X1 P 1-2 dan X1 S 1-3 | 20 |
| 43 | Drs.Syofrizal | Pendidikan Seni X 1 - 9 | 18 |
| 44 | Dona Eriza,S.Pd | Kimia Xll P 1,2,3 | 15 |
| 45 | Dra.Sofyeti | Geografi XII S 1 - 3 & XI S 1 - 2 | 20 |
| 46 | Dra.Yurnalis | BP/BK | 150 |
| 47 | Dra.Ida Nursanti | BP/BK | 150 |
| 48 | Nurbaiti,S.Pd | BP/BK | 150 |
| 49 | Marlina, S.Pd | BP/BK | 150 |
| 50 | Febrinawati, S.Pd | Bhs. Indonesia XI S 1-3 & X9 | 16 |
| 51 | Iis maryamah, S.Pd | Geografi X 1-9 & XI S 3 | 22 |
| 52 | M. Zaidir Yulianto, S.Pd | Matematika X 1-3 & XI P4 | 18 |
| 53 | Septa Mala Sari, S.Pd | Bahasa Arab X 1-9 & XI S 1-3 | 24 |
| 54 | Syamsul Hilal, S.Kom | TIK X 1-9 | 18 |
| 55 | Hani, Oktasari, S.Pd | Matematika X 4-6 | 12 |
| 56 | Nuri Nuryani, S.Pd | Bahasa Inggris X 5-9 | 20 |
| 57 | Edi Pristiyono, S.Pd | Biologi X 1-4 | 16 |
| 58 | Miliza Ika Wahyuni, S.Pd | Ekonomi X 1-4 | 8 |
| 59 | Suparmi, S.Pd | Kimia X 1-4 | 16 |
| 60 | Lia Angelia, S.Pd | Bahasa Indonesia X 1-4 | 16 |
| 61 | Rica Desta Amelia, S.Pd | Sejarah X1,5,7,8,dan Sosiologi X 2,3,4,6 | 18 |
| 62 | Roslina, S.pd | Fisika X 1-4 | 16 |
| 63 | Hendri Sukoco,ST | Fisika XII P 3-4 | 12 |
| 64 | Alex Suwandi, S.Kom | TIK XII P/S & XI P 1- 4 | 22 |
| 65 | Syamsiah,S.Kom | TIK XI S 1-3 | 6 |
| 66 | Sukmaniar, S.Pd. | Matematika XI S 1 - 3 | 18 |
| 67 | Nurlela, S.Pd. | Fisika X 5-8 | 16 |
| 68 | Bambang Nopriadi, S.Pd. | B. Indonesia X 5-8 | 16 |
| 69 | Dina Maryana, S.Si. | LAB. Biologi XI P4 & X 5 | 9 |
| Kotabumi, 13 Juli 2010 | |||
| Kepala SMAN 3 Kotabumi | |||
| Dra. Hj. SYARIFAH SAPTA RITA DEWI, MM | |||
| NIP. 19570919 198403 2 003 | |||
Langganan:
Postingan (Atom)