| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 5031 | Agustina (SMPN 1 KTB) |
| 2 | 5032 | Bagus Indra Kurniawan |
| 3 | 5033 | Dea Amanda |
| 4 | 5034 | Eko Harles Widyanarko |
| 5 | 5035 | Fredrick Kevin Darmawan |
| 6 | 5036 | Gita Aldira Abelta |
| 7 | 5037 | Hagi Abdi Guna |
| 8 | 5038 | Ilham Pratama |
| 9 | 5039 | Indra Putra Wijaya |
| 10 | 5040 | Irdho Florian Darwis |
| 11 | 5041 | Lia Oktariana Puharani |
| 12 | 5042 | M. Angger Pratama Putra |
| 13 | 5043 | Maulana Riyandi Purnomo |
| 14 | 5044 | Mila |
| 15 | 5045 | Muhammad Ajie Pangestu |
| 16 | 5046 | Muhammad Alfattah |
| 17 | 5047 | Muhammad Ari Murty |
| 18 | 5048 | Nanda Oxi Safitrilia |
| 19 | 5049 | Nando Irawan |
| 20 | 5050 | Nike Jayanti Ulandari |
| 21 | 5051 | Nirta Mala Sari |
| 22 | 5052 | Noven Iriyadi Ibrahim |
| 23 | 5053 | Rahma Abida |
| 24 | 5054 | Riska Adi Syaputra |
| 25 | 5055 | Riska Putri Mulya |
| 26 | 5056 | Rosfa Syawalia Wulandari |
| 27 | 5057 | Shesy Sha'haya |
| 28 | 5058 | Silvia |
| 29 | 5059 | Tina Okta Vinderson |
| 30 | 5060 | Vidia Zainatul Husna |
| 31 | 5061 | Yudokayo KR |
| 32 | 5062 | Yuni Indah Lestari Rohma |
Kamis, 22 Juli 2010
Siswa Kelas X.2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar