| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4761 | Abadi Kusuma Jaya Pubian |
| 2 | 4952 | Afif Adiansyah Putra |
| 3 | 4795 | Andra Puspita |
| 4 | 5296 | Anggi Sultiani Sari |
| 5 | 4923 | Arif Wahyudi |
| 6 | 4827 | Dewa Iklasia |
| 7 | 4769 | Dian Tuti Andrini |
| 8 | 4830 | Diya Rutni |
| 9 | 4802 | Eka Susilawati |
| 10 | 4804 | Febbi Arini |
| 11 | 4860 | Intan Paradita |
| 12 | 4966 | Maya Riantika |
| 13 | 4874 | Marta Kartika Falma |
| 14 | 4782 | Moch Syahril Imran |
| 15 | 4844 | Muhamad Saleh |
| 16 | 4845 | Nadya Yulvasari |
| 17 | 4878 | Rahmadan Via Putri |
| 18 | 4942 | Ramdani Febrian Danu |
| 19 | 4785 | Reynaldo |
| 20 | 4945 | Ria Dona |
| 21 | 4974 | Rodiah |
| 22 | 4912 | Roland Ahmad |
| 23 | 4812 | Sella Novarina |
| 24 | 4813 | Sendivi Zenda |
| 25 | 4978 | Sera Indri Novika |
| 26 | 4947 | Shella Mudita Peredy |
| 27 | 4814 | Siti Hanifa |
| 28 | 4885 | Tia Wulandari |
| 29 | 4918 | Utari Apriyanti |
| 30 | 4886 | Yerni Nelyana |
| 31 | 4820 | Yohana |
| 32 | 5293 | Zulaika Agusta |
Kamis, 22 Juli 2010
Siswa Kelas XI IPA 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar