| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4762 | Aldi Ismail |
| 2 | 4953 | Annisa Lehnie |
| 3 | 4765 | Ardi Sugana Mirza |
| 4 | 5287 | Arlina |
| 5 | 4829 | Deri Kurniawan |
| 6 | 5294 | Dina Marsita |
| 7 | 4831 | Dwi Lucita Sari |
| 8 | 4893 | Elva Alvionita |
| 9 | 4772 | Epi Septriyani |
| 10 | 4870 | Herdayanti |
| 11 | 4834 | Indra Iswara |
| 12 | 4937 | Intan Dwi Putri |
| 13 | 4774 | Ira Yuleni |
| 14 | 4839 | Lugas Bangun M |
| 15 | 4965 | Maya Eka Putri |
| 16 | 4875 | Nurul Hidayah |
| 17 | 4968 | Orientino |
| 18 | 4904 | Ory Sanjaya |
| 19 | 4907 | Purnama Sari T |
| 20 | 4783 | Rahadi Ahsanil Islami |
| 21 | 4848 | Rahmad Shalli Akbar |
| 22 | 4968 | Ramadhona Setiawan Putra |
| 23 | 4850 | Rina Wani |
| 24 | 4971 | Riska Eka Putri |
| 25 | 4789 | Selviani Malla Sari |
| 26 | 4976 | Seprida Adesta |
| 27 | 4977 | Septio Abdul Kirom |
| 28 | 4851 | Sheila Mutia |
| 29 | 4979 | Sisca Amelia Rukbi |
| 30 | 4790 | Verlin Tsara |
| 31 | 4919 | Yeni |
Tampilkan postingan dengan label Absen Kelas XI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Absen Kelas XI. Tampilkan semua postingan
Kamis, 22 Juli 2010
Siswa Kelas XI IPS 3
Siswa Kelas XI IPS 2
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4920 | Ahmad Yusuf |
| 2 | 4856 | Achmad Afrian Deni |
| 3 | 4888 | Almizar Pratama |
| 4 | 4763 | Andyna Septantia Amri |
| 5 | 4860 | Anjas Ryan W |
| 6 | 4954 | Aris Munandar |
| 7 | 4825 | Arta Janu Wulandari |
| 8 | 4925 | Ayu Cahyani Putri |
| 9 | 4890 | Ayuli Arma |
| 10 | 4891 | Bella Sari |
| 11 | 4766 | Berly Alfredo Adiatna |
| 12 | 4826 | Delta Rahma Wati |
| 13 | 4770 | Eko Ardiansyah |
| 14 | 4895 | Ghoib Arsanda Hadinata |
| 15 | 4773 | Giri Prianggo |
| 16 | 4896 | Icha Cyindi Yustaria |
| 17 | 4836 | Irda Aziza |
| 18 | 4838 | Kurnia Pratama |
| 19 | 4963 | Lusy Wijayanti |
| 20 | 5288 | M. Aji Al Maghribi |
| 21 | 4964 | M. Riskie Ramadhan |
| 22 | 4778 | M. Muttaqin Tabrani |
| 23 | 4906 | Parwoko |
| 24 | 4784 | Reggy Aswaradifa |
| 25 | 4998 | Reza Ardiansyah |
| 26 | 4786 | Riensi Nurdika Yani |
| 27 | 4911 | Rikeria Anggraini |
| 28 | 4915 | Septi Sera Ekayani |
| 29 | 4883 | Sri Astuti |
| 30 | 4853 | Via Gina Mahardika |
| 31 | 4855 | Yulitya Andini |
Siswa Kelas XI IPS 1
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4793 | Adies Silvia Marekas |
| 2 | 4922 | Aprilia Permata Sari |
| 3 | 4889 | Anggun Apriandri |
| 4 | 4798 | Aulia Malik |
| 5 | 4800 | Bagus Nugroho |
| 6 | 4828 | Dera Ujayanti |
| 7 | 4767 | Dewi Pramudhita |
| 8 | 4956 | Dwi Kartini |
| 9 | 4957 | Fadilah Yudhistira |
| 10 | 4894 | Fahrizal Yusman |
| 11 | 4803 | Febi Yuandini |
| 12 | 4868 | Harmen |
| 13 | 4775 | Irlandio Putra |
| 14 | 4842 | Mandala Putra |
| 15 | 4808 | Mardiah Ulfa |
| 16 | 4781 | Marlia Safitri |
| 17 | 4899 | Martina Tri Budiarti |
| 18 | 4900 | Meriza Efialis |
| 19 | 4843 | Mirza Ariesta Nurhasan |
| 20 | 4809 | Mulyati |
| 21 | 4846 | Nanda Pramudita |
| 22 | 4847 | Pancar Idulfitrio |
| 23 | 4944 | Ria Alviolita Rasyid |
| 24 | 4769 | Rima Wulandari |
| 25 | 4972 | Risky Yandika Putra |
| 26 | 4975 | Ryan Faizul Fajri |
| 27 | 4980 | Sundari Pratiwi |
| 28 | 4816 | Suparjo |
| 29 | 4983 | Wahyu Hidayat |
| 30 | 4819 | Winda Dwi Astuti H |
Siswa Kelas XI IPA 4
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4761 | Abadi Kusuma Jaya Pubian |
| 2 | 4952 | Afif Adiansyah Putra |
| 3 | 4795 | Andra Puspita |
| 4 | 5296 | Anggi Sultiani Sari |
| 5 | 4923 | Arif Wahyudi |
| 6 | 4827 | Dewa Iklasia |
| 7 | 4769 | Dian Tuti Andrini |
| 8 | 4830 | Diya Rutni |
| 9 | 4802 | Eka Susilawati |
| 10 | 4804 | Febbi Arini |
| 11 | 4860 | Intan Paradita |
| 12 | 4966 | Maya Riantika |
| 13 | 4874 | Marta Kartika Falma |
| 14 | 4782 | Moch Syahril Imran |
| 15 | 4844 | Muhamad Saleh |
| 16 | 4845 | Nadya Yulvasari |
| 17 | 4878 | Rahmadan Via Putri |
| 18 | 4942 | Ramdani Febrian Danu |
| 19 | 4785 | Reynaldo |
| 20 | 4945 | Ria Dona |
| 21 | 4974 | Rodiah |
| 22 | 4912 | Roland Ahmad |
| 23 | 4812 | Sella Novarina |
| 24 | 4813 | Sendivi Zenda |
| 25 | 4978 | Sera Indri Novika |
| 26 | 4947 | Shella Mudita Peredy |
| 27 | 4814 | Siti Hanifa |
| 28 | 4885 | Tia Wulandari |
| 29 | 4918 | Utari Apriyanti |
| 30 | 4886 | Yerni Nelyana |
| 31 | 4820 | Yohana |
| 32 | 5293 | Zulaika Agusta |
Siswa Kelas XI IPA 3
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4847 | Ahmad Fauzan Amini |
| 2 | 4792 | Aisy Zharfan Niga |
| 3 | 4764 | Annisa Suwito Putri |
| 4 | 4797 | Arya Baskoro |
| 5 | 4926 | Ayu Novika |
| 6 | 5289 | Cita Fitria R |
| 7 | 4863 | Desta Ulfasari |
| 8 | 4768 | Diah Indah Sari |
| 9 | 4801 | Diah Setia Ningrum |
| 10 | 4892 | Endri Kurniawan |
| 11 | 4923 | Fazriatul Maulida |
| 12 | 4933 | Febi Ayu Rianda |
| 13 | 4959 | Friska Yurisa Rolip |
| 14 | 4833 | Henda Marita |
| 15 | 4962 | Jesca Aristi |
| 16 | 4837 | Joan Nurmalita |
| 17 | 4805 | Kurniyati AS |
| 18 | 4779 | M. Ridho Aswari |
| 19 | 4777 | M. Yuan Kara |
| 20 | 4841 | M. Yudi Guntoro |
| 21 | 4875 | Mona Algatama |
| 22 | 4941 | Novita Dewi |
| 23 | 4909 | Ranty Febriantika |
| 24 | 4946 | Rika Afriani |
| 25 | 4849 | Riki Sepriyanda |
| 26 | 4882 | Rizda Yunita Adestia S |
| 27 | 4913 | Ruben Andres Junior |
| 28 | 5292 | Shintya Gugah Asih |
| 29 | 4981 | Tessa Maharani Putri |
| 30 | 4949 | Thiana Indar Putri |
| 31 | 4791 | Vico Bagja Lukito |
| 32 | 4893 | Wandi |
Siswa Kelas XI IPA 2
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4857 | Alan Rinaldhi |
| 2 | 4859 | Anggun Tridawati |
| 3 | 5291 | Arif Rahman Dwi Putra |
| 4 | 4924 | Arrazi Johan |
| 5 | 4955 | AT Yoga Falandi K |
| 6 | 5290 | Cintia Elisa |
| 7 | 4928 | Desta Marta Nita |
| 8 | 4929 | Diko Suprayogi |
| 9 | 4930 | Dwi Septiani |
| 10 | 4771 | Elvi Riali |
| 11 | 4931 | Fahru Rozi |
| 12 | 4871 | Kusuma Oka P |
| 13 | 4938 | Lia Septia |
| 14 | 4776 | M. Aznan Pratama Tabah |
| 15 | 4939 | M. Fajri Abdillah |
| 16 | 4780 | Mardian Afrizal |
| 17 | 4902 | Mutia Hidayati Rahman |
| 18 | 4969 | Pristiria Dini Lutrina |
| 19 | 4876 | Puti Nur Ahfaz |
| 20 | 4943 | Regina Octoriany Mabik |
| 21 | 4910 | Resty Pranandari |
| 22 | 4879 | Riananda Adelina |
| 23 | 4811 | Rini Renata |
| 24 | 4787 | Robert Nando |
| 25 | 4914 | Ryan Kusuma Wardani |
| 26 | 4916 | Shrilvia Adita Put |
| 27 | 4815 | Sri Widawati |
| 28 | 4948 | Suci Maharani |
| 29 | 4884 | Suci Moneta |
| 30 | 4852 | Tifani Meumi Nuri |
| 31 | 4818 | Utia Orenza |
| 32 | 4823 | Zumia Rustam |
Siswa Kelas XI IPA 1
| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4794 | Aminnur Rohma Arrozi |
| 2 | 4858 | Andri Pratama Saputra |
| 3 | 4921 | Annisa Siti Zulaicha |
| 4 | 4796 | Apri Ayu Agustina |
| 5 | 4861 | Audina Rizky A |
| 6 | 4799 | Bagus Kunta Adjie |
| 7 | 4927 | Balqis Febriantina Gunari |
| 8 | 4862 | Danny Fharizal Akbar |
| 9 | 4864 | Elvionita |
| 10 | 4958 | Facia Puspa Hazita |
| 11 | 4865 | Fadihila Kofa |
| 12 | 4866 | Fajar Eka Surya |
| 13 | 4934 | Finna Monica S |
| 14 | 4935 | Fitri Sulistia |
| 15 | 4867 | Fitri Yanti |
| 16 | 4936 | Hadid Al-Hafidz |
| 17 | 4869 | Henny Indah Pertiwi |
| 18 | 4897 | Kiki Olga Rizanda |
| 19 | 4806 | M. Deni Mareza P |
| 20 | 4807 | M. Kizlar Agha Y |
| 21 | 4872 | M. Reza Erwanda |
| 22 | 4873 | Mareta Ayu S |
| 23 | 4940 | Nico Fajar Januar |
| 24 | 4810 | Nova Dwi Pantara |
| 25 | 4877 | Putri Widya Utami |
| 26 | 4880 | Richat Pahlepi |
| 27 | 4788 | Sartika Safitri |
| 28 | 4950 | Thias Mayang Segara |
| 29 | 4817 | Tri Marital |
| 30 | 4821 | Yolanda Sefriantina |
| 31 | 4822 | Zhara Nur Azizah Azwar |
| 32 | 4887 | Zullela Dewi Baroroh |
Langganan:
Postingan (Atom)