| NO | NO INDUK | N A M A |
|---|---|---|
| 1 | 4920 | Ahmad Yusuf |
| 2 | 4856 | Achmad Afrian Deni |
| 3 | 4888 | Almizar Pratama |
| 4 | 4763 | Andyna Septantia Amri |
| 5 | 4860 | Anjas Ryan W |
| 6 | 4954 | Aris Munandar |
| 7 | 4825 | Arta Janu Wulandari |
| 8 | 4925 | Ayu Cahyani Putri |
| 9 | 4890 | Ayuli Arma |
| 10 | 4891 | Bella Sari |
| 11 | 4766 | Berly Alfredo Adiatna |
| 12 | 4826 | Delta Rahma Wati |
| 13 | 4770 | Eko Ardiansyah |
| 14 | 4895 | Ghoib Arsanda Hadinata |
| 15 | 4773 | Giri Prianggo |
| 16 | 4896 | Icha Cyindi Yustaria |
| 17 | 4836 | Irda Aziza |
| 18 | 4838 | Kurnia Pratama |
| 19 | 4963 | Lusy Wijayanti |
| 20 | 5288 | M. Aji Al Maghribi |
| 21 | 4964 | M. Riskie Ramadhan |
| 22 | 4778 | M. Muttaqin Tabrani |
| 23 | 4906 | Parwoko |
| 24 | 4784 | Reggy Aswaradifa |
| 25 | 4998 | Reza Ardiansyah |
| 26 | 4786 | Riensi Nurdika Yani |
| 27 | 4911 | Rikeria Anggraini |
| 28 | 4915 | Septi Sera Ekayani |
| 29 | 4883 | Sri Astuti |
| 30 | 4853 | Via Gina Mahardika |
| 31 | 4855 | Yulitya Andini |
Kamis, 22 Juli 2010
Siswa Kelas XI IPS 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar